
CDTi Advanced Materials, Inc.
CDTi Advanced Materials, Inc.(CDTI)股东结构
本季度 13F 持仓汇总尚未公布——申报通常在季度结束后约 45 天发布,公布后此处将显示完整拆解与表格。
SEC 13F · FMP · CDTI · 截至 —
股东结构概览
Institutional data for this period is not yet available. SEC Form 13F filings are typically published 45 days after quarter end.
本期暂无机构持仓数据。
内幕交易买卖情绪
CDTI 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
近期内部人员净买入。 卖出可能源于预定的 10b5-1 计划,不代表负面展望。
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Stephen John Chief Technology Officer | Oct 12, 2018 | Award | 9,000 | $1.50 | $13.5K | 9.0K | Form 4 ↗ |
Beale Matthew Chief Executive Officer | Oct 12, 2018 | Award | 12,000 | $1.50 | $18.0K | 12.0K | Form 4 ↗ |
Kern Tracy A CFO and Secretary | Oct 12, 2018 | Award | 9,000 | $1.50 | $13.5K | 9.0K | Form 4 ↗ |
Ching Bob Li-Shyng director | Aug 24, 2018 | Award | 76,923 | — | — | 76.9K | Form 4 ↗ |
Beale Matthew Chief Executive Officer | Jul 25, 2018 | Purchase | 27,436 | $0.50 | $13.7K | 54.9K | Form 4 ↗ |
Kern Tracy A CFO and Secretary | Jul 25, 2018 | Purchase | 10,000 | $0.50 | $5.0K | 20.0K | Form 4 ↗ |
Park Mungo director | Apr 29, 2018 | Award | 8,333 | — | — | 49.9K | Form 4 ↗ |
Park Mungo director | Apr 29, 2018 | Award | 35,000 | — | — | 41.5K | Form 4 ↗ |
Beale Matthew Chief Executive Officer | Dec 16, 2016 | Award | 480,000 | $2.25 | $1.08M | 480.0K | Form 4 ↗ |
Beale Matthew Chief Executive Officer | Dec 16, 2016 | Purchase | 12,500 | $2.00 | $25.0K | 27.4K | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
CDTi Advanced Materials, Inc.(CDTI)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 —。公司内部人员持股约 —,散户及公众持股约占剩余的 —。
目前共有 0 家机构持有 CDTI 股票,合计持仓市值约 $0,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
CDTI ownershipCDTi Advanced Materials, Inc.(CDTI)主要由机构投资者持有,机构持股约 —。最大股东为 —,持股比例 —。内部人员持股约 —。数据来源 SEC Form 13F,截至 —。