
Citizens, Inc.
Citizens, Inc.(CIA)股东结构
基于 13F 申报与流通股数据,展示机构、内部人与公众持股结构;下方为前十大机构、机构动向与内部人交易。
SEC 13F · FMP · CIA · 截至 2025年9月30日
股东结构概览
66
机构持有人数
$68.86M
机构持仓总市值
▲ $26.38M vs Q2
50.55M
总流通股
freeFloat 89.33%
13.12M
13F 申报持股数
▲ 945,570 vs Q2
机构持仓% = 13F 持股数 ÷ 总流通股。内部人% = 100 − 自由流通率。散户% = 自由流通率 − 机构%。数据来源:FMP /symbol-positions-summary + /shares-float + SEC EDGAR。
前10大机构持仓
CIA 最大股东 · 机构持仓
Q3 2025 · SEC 13F
显示前 10 家
| 机构 | 持股数 | 占比 | 权重 | 市值 | 申报日 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKROCK, INC. life insurance | 3.18M | 6.35% | 6.35% | $16.71B | Nov 12, 2025 | ▲ 257.1K |
VANGUARD GROUP INC life insurance | 2.44M | 4.87% | 4.87% | $12.82B | Nov 7, 2025 | ▲ 21.8K |
CONTINENTAL GENERAL INSURANCE CO life insurance | 1.61M | 3.22% | 3.22% | $8.47B | Nov 13, 2025 | ▲ 1.18M |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC life insurance | 1.03M | 2.05% | 2.05% | $5.40B | Nov 12, 2025 | ▼ 3.3K |
UBS GROUP AG life insurance | 874.2K | 1.74% | 1.74% | $4.59B | Nov 13, 2025 | ▼ 191.6K |
FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC life insurance | 588.8K | 1.17% | 1.17% | $3.09B | Nov 12, 2025 | ▼ 10.0K |
STATE STREET CORP life insurance | 573.9K | 1.15% | 1.15% | $3.01B | Nov 14, 2025 | ▲ 104.3K |
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC life insurance | 451.3K | 90.05% | 90.05% | $2.37B | Nov 14, 2025 | ▲ 22.7K |
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP life insurance | 409.9K | 81.80% | 81.80% | $2.15B | Nov 14, 2025 | ▼ 253.8K |
NORTHERN TRUST CORP life insurance | 344.4K | 68.73% | 68.73% | $1.81B | Nov 14, 2025 | ▼ 10.9K |
数据来源:SEC 13F 申报文件。变动标识:isNew / isSoldOut / changeInSharesNumber。
机构仓位变动
Q3 2025 对比上季度
Q3 2025
20
增持
+1.80M 股4
新建仓
首次建仓15
减持
−615.4K 股0
清仓
完全退出净股数变化(前50家)
+1.18M
+1.80M / −615.4K
净新增持仓人
+9
新建 4 个 / 退出 0 个
基于前50家最大机构持仓统计,全市场实际数量可能不同。
内幕交易买卖情绪
CIA 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
近期内部人员净买入。 卖出可能源于预定的 10b5-1 计划,不代表负面展望。
28
买入笔数
34
卖出笔数
0.82
买卖比
$0M
卖出总金额
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Jerry director | May 29, 2026 | L-Small | 380.1 | $5.23 | $2.0K | 75.0K | Form 4 ↗ |
Davis Jerry director | May 5, 2026 | L-Small | 362.816 | $5.48 | $2.0K | 74.6K | Form 4 ↗ |
Davis Jerry director | Apr 7, 2026 | L-Small | 367.205 | $5.42 | $2.0K | 74.2K | Form 4 ↗ |
Davis Jerry director | Feb 27, 2026 | L-Small | 355.083 | $5.60 | $2.0K | 73.9K | Form 4 ↗ |
Davis Jerry director | Jan 30, 2026 | L-Small | 354.798 | $5.61 | $2.0K | 73.5K | Form 4 ↗ |
Stenberg Jon President & CEO | May 21, 2026 | Purchase | 10,000 | $4.82 | $48.2K | 327.6K | Form 4 ↗ |
DAVIS CYNTHIA H director | Apr 7, 2026 | L-Small | 55.079 | $5.42 | $298.53 | 46.1K | Form 4 ↗ |
DAVIS CYNTHIA H director | Feb 27, 2026 | L-Small | 53.262 | $5.60 | $298.269 | 46.1K | Form 4 ↗ |
DAVIS CYNTHIA H director | Jan 30, 2026 | L-Small | 53.219 | $5.61 | $298.56 | 46.0K | Form 4 ↗ |
DAVIS CYNTHIA H director | Mar 25, 2026 | Purchase | 100 | $4.53 | $452.5 | 100 | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
Citizens, Inc.(CIA)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 25.9%。公司内部人员持股约 10.67%,散户及公众持股约占剩余的 63.39%。
Citizens, Inc. 最大机构股东为 BLACKROCK, INC.,截至 September 30, 2025 持有约 3.18 million 股,占总流通股的 6.35%。
目前共有 66 家机构持有 CIA 股票,合计持仓市值约 $68,859,272,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
CIA ownershipCitizens, Inc.(CIA)主要由机构投资者持有,机构持股约 25.9%。最大股东为 BLACKROCK, INC.,持股比例 6.35%。内部人员持股约 10.67%。数据来源 SEC Form 13F,截至 September 30, 2025。