
Yinfu Gold Corporation
Yinfu Gold Corporation(ELRE)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
elre · 市盈率 · 数据截至 2025年3月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMYinfu Gold Corporation(ELRE)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$0.95除以TTM每股盈利-$0.02计算得出。
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-03-31
市盈率历史
2007 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Internet Content & Information · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
Yinfu Gold CorporationYou ELRE | $116M | N/A | — | -$0.02 |
Centaur Media Plc CAUUF | $56M | N/A | — | -$0.07 |
Cookpad Inc. CKPDY | $56M | 14.41x | -97.7% | $10.02 |
Hong Kong Economic Times Holdings Limited HKGEF | $40M | N/A | — | -$0.08 |
Kinetic Group Inc. KNIT | $53M | N/A | — | -$0.00 |
Media Sentiment, Inc. MSEZ | $118M | 1671.64x | +162.8% | $0.00 |
Nuvera Communications, Inc. NUVR | $92M | 222.30x | -65.1% | $0.06 |
行业均值 3家有效数据 | — | 636.12x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-03-31最新 FY2025 | 31.07x | $0.02 | — | |
2024-03-31 FY2024 | — | $-0.05 | — | |
2023-03-31 FY2023 | — | $-0.19 | — | |
2022-03-31 FY2022 | — | $-0.24 | — | |
2021-03-31 FY2021 | — | $-0.14 | — | |
2020-03-31 FY2020 | — | $-0.10 | — | |
2019-03-31 FY2019 | — | $-0.13 | — | |
2018-03-31 FY2018 | — | $-0.18 | — | |
2017-03-31 FY2017 | — | $-0.14 | — | |
2016-03-31 FY2016 | — | $-0.03 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
Yinfu Gold Corporation(ELRE)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$0.95除以TTM每股盈利-$0.02计算得出。
常见问题
ELRE市盈率 · 6个问题ELRE截至2026-06-09的市盈率为N/A,基于股价$0.95和TTM每股盈利-$0.02。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · Yinfu Gold Corporation SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-09