
First Trust Energy Infrastructure Fund
First Trust Energy Infrastructure Fund(FIF)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · FIF · 截至 2026年6月9日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
First Trust Energy Infrastructure Fund内部人在过去近12个月买卖活动混合。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月9日
FIF 季度内部人买卖趋势
FIF 内幕交易卖出 · FIF 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 9, 2026
近期内幕交易记录
FIF 高管卖出股份 · FIF 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2010 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Other | 13,800 | $370K | Form 4 |
| Feb 19, 2010 | TIMANUS H E JR Director | Other | 36,750 | $986K | Form 4 |
| Feb 19, 2010 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Other | 18,614 | $500K | Form 4 |
| Jul 15, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Sale | 1,000 | $20K | Form 4 |
| Jul 16, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Sale | 1,000 | $20K | Form 4 |
| Jul 10, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Sale | 2,000 | $39K | Form 4 |
| Jun 5, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Sale | 200 | $5K | Form 4 |
| Jun 9, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Sale | 1,000 | $24K | Form 4 |
| Jun 3, 2009 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Option | 7,500 | $158K | Form 4 |
| Dec 9, 2008 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Award | 2,000 | — | Form 4 |
| Dec 9, 2008 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Award | 2,010 | $45K | Form 4 |
| Dec 9, 2008 | TIMANUS H E JR Director | Award | 2,000 | — | Form 4 |
| Dec 9, 2008 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Award | 2,000 | — | Form 4 |
| Jan 7, 2008 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Purchase | 2,000 | $42K | Form 4 |
| Dec 11, 2007 | TIMANUS H E JR Director | Purchase | 4,000 | $91K | Form 4 |
| Dec 11, 2007 | TIMANUS H E JR Director | Award | 2,250 | — | Form 4 |
| Dec 11, 2007 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Award | 2,038 | $45K | Form 4 |
| Dec 11, 2007 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Award | 2,250 | — | Form 4 |
| Dec 11, 2007 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Award | 2,250 | — | Form 4 |
| Jan 12, 2007 | ZIMMERMAN MICHAEL J Director | Award | 3,750 | — | Form 4 |
| Jan 12, 2007 | TIMANUS H E JR Director | Award | 3,750 | — | Form 4 |
| Jan 12, 2007 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Award | 3,750 | — | Form 4 |
| Dec 19, 2006 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Purchase | 1,566 | $45K | Form 4 |
| Mar 22, 2006 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Purchase | 2,000 | $58K | Form 4 |
| Jan 5, 2006 | SWERGOLD LEOPOLD Director | Purchase | 2,000 | $89K | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 FIF 内幕交易
FIF 内幕交易
First Trust Energy Infrastructure Fund(FIF)内幕交易数据来源于公司内部人(包括FIF)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。FIF内部人近期买卖活动混合,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看First Trust Energy Infrastructure Fund机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
FIF 内幕交易 · 5个问题First Trust Energy Infrastructure Fund(FIF)的内部人包括高管和董事,如FIF等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 9, 2026