
GelStat Corporation
GelStat Corporation(GSAC)股东结构
本季度 13F 持仓汇总尚未公布——申报通常在季度结束后约 45 天发布,公布后此处将显示完整拆解与表格。
SEC 13F · FMP · GSAC · 截至 —
股东结构概览
Institutional data for this period is not yet available. SEC Form 13F filings are typically published 45 days after quarter end.
本期暂无机构持仓数据。
内幕交易买卖情绪
GSAC 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
近期内部人员净买入。 卖出可能源于预定的 10b5-1 计划,不代表负面展望。
4
买入笔数
1
卖出笔数
4.00
买卖比
$0M
卖出总金额
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldfarb Adrian Graham director | Feb 4, 2022 | Purchase | 53,209,459 | $0.01 | $319.3K | 87.77M | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Feb 4, 2022 | Purchase | 9,843,750 | $0.00 | $23.6K | 34.56M | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Feb 4, 2022 | Purchase | 8,000,000 | $0.00 | $24.0K | 24.72M | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Feb 4, 2022 | Purchase | 16,000,000 | $0.00 | $24.0K | 16.72M | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Dec 31, 2012 | J-Other | 2,052,600 | — | — | 1.72M | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Mar 4, 2015 | J-Other | 719,600 | — | — | 995.8K | Form 4 ↗ |
Goldfarb Adrian Graham director | Nov 30, 2020 | J-Other | 280,400 | — | — | 715.4K | Form 4 ↗ |
Kieft Gerald N II Chief Executive Officer | May 3, 2010 | Purchase | 10,000 | $0.03 | $330 | 8.16M | Form 4 ↗ |
Kieft Gerald N II Chief Executive Officer | Apr 30, 2010 | Purchase | 50,000 | $0.03 | $1.6K | 8.15M | Form 4 ↗ |
Kieft Gerald N II Chief Executive Officer | Mar 15, 2010 | Purchase | 2,500,000 | $0.01 | $25.0K | 8.10M | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
GelStat Corporation(GSAC)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 —。公司内部人员持股约 —,散户及公众持股约占剩余的 —。
目前共有 0 家机构持有 GSAC 股票,合计持仓市值约 $0,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
GSAC ownershipGelStat Corporation(GSAC)主要由机构投资者持有,机构持股约 —。最大股东为 —,持股比例 —。内部人员持股约 —。数据来源 SEC Form 13F,截至 —。