
Missfresh Limited
Missfresh Limited(MF)股东结构
本季度 13F 持仓汇总尚未公布——申报通常在季度结束后约 45 天发布,公布后此处将显示完整拆解与表格。
SEC 13F · FMP · MF · 截至 —
股东结构概览
Institutional data for this period is not yet available. SEC Form 13F filings are typically published 45 days after quarter end.
本期暂无机构持仓数据。
内幕交易买卖情绪
MF 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
近期内部人员以卖出为主。 卖出可能源于预定的 10b5-1 计划,不代表负面展望。
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 10, 2011 | Tax Withhold | 4,078 | $7.24 | $29.5K | 35.5K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 1,500 | $7.33 | $11.0K | 34.0K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 700 | $7.33 | $5.1K | 33.3K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 3,100 | $7.34 | $22.8K | 30.2K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 200 | $7.34 | $1.5K | 30.0K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 3,800 | $7.34 | $27.9K | 26.2K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 2,900 | $7.35 | $21.3K | 23.3K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 1,600 | $7.36 | $11.8K | 21.7K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 3,000 | $7.36 | $22.1K | 18.7K | Form 4 ↗ |
Connolly Thomas Global Head of Human Resources | Jun 13, 2011 | Sale | 800 | $7.36 | $5.9K | 17.9K | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
Missfresh Limited(MF)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 —。公司内部人员持股约 —,散户及公众持股约占剩余的 —。
目前共有 0 家机构持有 MF 股票,合计持仓市值约 $0,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
MF ownershipMissfresh Limited(MF)主要由机构投资者持有,机构持股约 —。最大股东为 —,持股比例 —。内部人员持股约 —。数据来源 SEC Form 13F,截至 —。