
Singularity Future Technology Ltd.
Singularity Future Technology Ltd.(SGLY)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · SGLY · 截至 2026年6月9日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Singularity Future Technology Ltd.内部人在过去近12个月买卖活动混合。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月9日
SGLY 季度内部人买卖趋势
SGLY 内幕交易卖出 · SGLY 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 9, 2026
近期内幕交易记录
SGLY 高管卖出股份 · SGLY 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 2022 | Qiu Shi CTO | Award | 100,000 | — | Form 4 |
| Feb 9, 2022 | Shan Jing COO | Award | 100,000 | — | Form 4 |
| Feb 9, 2022 | Jie Yang CEO · Director | Award | 300,000 | — | Form 4 |
| Dec 15, 2021 | Wang Jing | Award | 100,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Nie Lei VP | Award | 200,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Huang Zhi Kang Director | Award | 160,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Huang Xiaohuan Director | Award | 20,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Liu Tieliang Director | Award | 20,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Pan Tuo CFO | Award | 200,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Cao Lei CEO · Director | Award | 600,000 | — | Form 4 |
| Aug 13, 2021 | Wang Jing Director | Award | 20,000 | — | Form 4 |
| Jun 30, 2020 | Pan Tuo CFO | Award | 200,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Haneberg Bradley A Director | Award | 50,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Wang Jing Director | Award | 50,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Huang Zhi Kang COO · Director | Award | 180,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Liu Tieliang Director | Award | 50,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Pan Tuo CFO | Award | 140,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Li Yafei CTO · Director | Award | 80,000 | — | Form 4 |
| Dec 31, 2018 | Cao Lei CEO · Director | Award | 400,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Cao Lei CEO · Director | Award | 300,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Pan Tuo CFO | Award | 40,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Liu Tieliang Director | Award | 40,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Li Yafei CTO | Award | 20,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Huang Zhi Kang COO · Director | Award | 180,000 | — | Form 4 |
| May 4, 2018 | Zhu Ming Director | Award | 40,000 | — | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 SGLY 内幕交易
SGLY 内幕交易
Singularity Future Technology Ltd.(SGLY)内幕交易数据来源于公司内部人(包括SGLY)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。SGLY内部人近期买卖活动混合,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Singularity Future Technology Ltd.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
SGLY 内幕交易 · 5个问题Singularity Future Technology Ltd.(SGLY)的内部人包括高管和董事,如SGLY等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 9, 2026