
Beach Energy Limited
BCHEYOTCEnergy● Active
$15.81
$-1.19(-7.00%)
Market Cap$1.8B
P/E Ratio—
52W High$18.6
52W Low$15.37
Beach Energy Limited(BCHEY)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · BCHEY · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $2.11B | $1.77B | $1.62B | $1.75B | $1.52B |
| Cost of Revenue | $0.98B | $1.28B | $1.05B | $0.99B | $0.95B |
| Gross Profit | $1.13B | $0.48B | $0.57B | $0.76B | $0.56B |
| Gross Margin %(computed) | 53.63% | 27.27% | 35.20% | 43.51% | 37.18% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.01B | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
| Total Operating Expenses | $1.16B | $0.34B | $0.04B | $0.07B | $0.17B |
| Operating Income | ($0.03B) | $0.15B | $0.53B | $0.70B | $0.39B |
| Operating Margin %(computed) | -1.36% | 8.29% | 32.79% | 39.79% | 25.96% |
| Interest Income | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.05B | $0.04B | $0.03B | $0.01B | $0.00B |
| Income Before Tax | ($0.06B) | ($0.65B) | $0.56B | $0.72B | $0.44B |
| Income Tax Expense | ($0.02B) | ($0.18B) | $0.16B | $0.22B | $0.12B |
| Net Income | ($0.04B) | ($0.48B) | $0.40B | $0.50B | $0.32B |
| Net Margin %(computed) | -2.08% | -26.92% | 24.79% | 28.63% | 20.83% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-0.38 | $-4.20 | $3.60 | $4.40 | $2.80 |
| Wtd Avg Shares | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.11B |
| EBITDA | $0.44B | ($0.59B) | $1.04B | $0.75B | $0.46B |
| EBITDA Margin %(computed) | 20.88% | -33.64% | 64.05% | 42.75% | 30.58% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · AUD · B
深入了解Beach Energy Limited
关于Beach Energy Limited(BCHEY)损益表
Beach Energy Limited(BCHEY)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,BCHEY实现营收$2.11B,毛利润$1.13B(毛利率53.63%),净利润($0.04B)(净利率-2.08%)。
常见问题
BCHEY · 4 问Beach Energy Limited(BCHEY)2025财年营收为$2.11B,同比up19.3%。
BCHEY revenueBCHEY salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08