
Bancorp 34, Inc.
Bancorp 34, Inc.(BCTF)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · BCTF · 截至 2026年6月9日
活动摘要
买入笔数
8
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
∞
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Bancorp 34, Inc.内部人在过去近12个月净买入股份,可能反映对公司前景的信心。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月9日
BCTF 季度内部人买卖趋势
BCTF 内幕交易卖出 · BCTF 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 9, 2026
近期内幕交易记录
BCTF 高管卖出股份 · BCTF 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2020 | Ralls Elaine E. Director | Purchase | 900 | $9K | Form 4 |
| May 29, 2020 | Ralls Elaine E. Director | Purchase | 600 | $6K | Form 4 |
| May 21, 2020 | Van Winkle Don P. Director | Purchase | 89 | $975 | Form 4 |
| May 21, 2020 | Van Winkle Don P. Director | Purchase | 56 | $594 | Form 4 |
| May 21, 2020 | Van Winkle Don P. Director | Purchase | 600 | $7K | Form 4 |
| Jun 13, 2019 | Cook Wortham A. Director | Purchase | 300 | $5K | Form 4 |
| May 1, 2019 | Gutierrez Jill President & CEO · Director | Option | 7,260 | $70K | Form 4 |
| Dec 11, 2018 | Cook Wortham A. Director | Purchase | 389 | $6K | Form 4 |
| Nov 6, 2018 | Van Winkle Don P. Director | Purchase | 406 | $6K | Form 4 |
| Aug 15, 2018 | Harris James D. Director | Purchase | 900 | $14K | Form 4 |
| May 31, 2018 | Cook Wortham A. Director | Purchase | 499 | $7K | Form 4 |
| May 14, 2018 | Rabon Randal L. Director | Other | 94 | $2K | Form 4 |
| May 16, 2018 | Rabon Randal L. Director | Purchase | 636 | $10K | Form 4 |
| May 16, 2018 | Rabon Randal L. Director | Purchase | 636 | $10K | Form 4 |
| May 16, 2018 | Rabon Randal L. Director | Purchase | 636 | $10K | Form 4 |
| May 16, 2018 | Rabon Randal L. Director | Purchase | 627 | $9K | Form 4 |
| May 17, 2018 | Cook Wortham A. Director | Purchase | 1,000 | $15K | Form 4 |
| May 10, 2018 | Cook Wortham A. Director | Purchase | 13 | $205 | Form 4 |
| Apr 13, 2018 | Harris James D. Director | Option | 5,732 | $55K | Form 4 |
| Apr 9, 2018 | Gutierrez Jill CEO · Director | Option | 4,000 | $39K | Form 4 |
| Apr 5, 2018 | Rabon Randal L. Director | Option | 5,732 | $55K | Form 4 |
| Dec 11, 2017 | Van Winkle Don P. Director | Purchase | 665 | $10K | Form 4 |
| Dec 6, 2017 | Kauper William P. President/Dir. of Corp Develop | Award | 13,000 | — | Form 4 |
| Dec 6, 2017 | Harris James D. Director | Award | 3,750 | — | Form 4 |
| Dec 6, 2017 | Cook Wortham A. Director | Award | 3,750 | — | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 BCTF 内幕交易
BCTF 内幕交易
Bancorp 34, Inc.(BCTF)内幕交易数据来源于公司内部人(包括BCTF)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。BCTF内部人近期主要在买入,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Bancorp 34, Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
BCTF 内幕交易 · 5个问题Bancorp 34, Inc.(BCTF)的内部人包括高管和董事,如BCTF等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 9, 2026