
Bakken Energy Corp.
BKENOTCEnergy● Active
$0.00
+$0.00(+0.00%)
Market Cap$54744
P/E Ratio—
52W High$0.0001
52W Low$0.0001
Bakken Energy Corp.(BKEN)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · BKEN · 截至 2026-06-16
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2015-05 | 2014-05 | 2013-05 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Cash & ST Investments | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Receivables | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Inventory | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| PP&E Net | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Goodwill | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Intangible Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Liabilities | |||
| Short-Term Debt | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Accounts Payable | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Liabilities | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Long-Term Debt | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Stockholders Equity | |||
| Retained Earnings | ($0.00B) | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Total Stockholders Equity | ($0.00B) | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Total Liab & Equity(computed) | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Debt Summary | |||
| Total Debt | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Debt | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-16 · USD · B
深入了解Bakken Energy Corp.
关于Bakken Energy Corp.(BKEN)资产负债表
Bakken Energy Corp.总资产$0.00B,现金及短期投资$0.00B,总负债$0.00B,总债务$0.00B,股东权益($0.00B)。
常见问题
BKEN · 4 问Bakken Energy Corp.总债务$0.00B,净债务$0.00B。
BKEN total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-16