
Dorman Products, Inc.
DORMNASDAQConsumer Cyclical● Active
$128.31
+$1.28(+1.01%)
Market Cap$3.8B
P/E Ratio—
52W High$166.89
52W Low$98.45
Dorman Products, Inc.(DORM)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · DORM · 截至 2026-06-10
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $0.05B | $0.06B | $0.04B | $0.05B | $0.06B |
| Net Receivables | $0.48B | $0.57B | $0.53B | $0.43B | $0.47B |
| Inventory | $0.96B | $0.71B | $0.64B | $0.76B | $0.53B |
| Total Current Assets | $1.52B | $1.37B | $1.23B | $1.27B | $1.08B |
| PP&E Net | $0.28B | $0.28B | $0.26B | $0.26B | $0.17B |
| Goodwill | $0.64B | $0.44B | $0.44B | $0.44B | $0.20B |
| Intangible Assets | $0.00B | $0.28B | $0.30B | $0.32B | $0.18B |
| Total Assets | $2.49B | $2.42B | $2.29B | $2.34B | $1.67B |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.04B | $0.03B | $0.13B | $0.25B | $0.24B |
| Accounts Payable | $0.19B | $0.23B | $0.18B | $0.18B | $0.18B |
| Total Current Liabilities | $0.49B | $0.56B | $0.55B | $0.68B | $0.67B |
| Long-Term Debt | $0.50B | $0.44B | $0.47B | $0.48B | $0.00B |
| Total Liabilities | $1.02B | $1.13B | $1.12B | $1.30B | $0.74B |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | $1.34B | $1.18B | $1.07B | $0.96B | $0.86B |
| Total Stockholders Equity | $1.48B | $1.29B | $1.17B | $1.04B | $0.93B |
| Total Liab & Equity(computed) | $2.49B | $2.42B | $2.29B | $2.34B | $1.67B |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $0.63B | $0.57B | $0.68B | $0.85B | $0.30B |
| Net Debt | $0.58B | $0.52B | $0.65B | $0.80B | $0.24B |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · USD · B
深入了解Dorman Products, Inc.
关于Dorman Products, Inc.(DORM)资产负债表
Dorman Products, Inc.总资产$2.49B,现金及短期投资$0.05B,总负债$1.02B,总债务$0.63B,股东权益$1.48B。
常见问题
DORM · 4 问Dorman Products, Inc.总债务$0.63B,净债务$0.58B。
DORM total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10