
Martello Technologies Group Inc.
DRKOFOTCTechnology● Active
$0.00
+$0.00(+0.00%)
Market Cap$2525542
P/E Ratio—
52W High$0.022
52W Low$0.0012
Martello Technologies Group Inc.(DRKOF)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · DRKOF · 截至 2026-06-10
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $6.69M | $7.72M | $2.22M | $5.02M | $8.52M |
| Net Receivables | $5.14M | $3.68M | $4.40M | $5.21M | $6.05M |
| Inventory | $0.04M | $0.04M | $0.04M | $0.05M | $0.04M |
| Total Current Assets | $12.41M | $12.14M | $9.44M | $11.17M | $15.13M |
| PP&E Net | $0.31M | $0.63M | $1.30M | $1.34M | $1.03M |
| Goodwill | $0.00M | $0.00M | $18.31M | $19.44M | $7.98M |
| Intangible Assets | $6.52M | $7.78M | $10.85M | $13.43M | $5.43M |
| Total Assets | $19.23M | $20.56M | $41.94M | $49.69M | $25.24M |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.18M | $0.71M | $8.76M | $0.27M | $0.22M |
| Accounts Payable | $0.23M | $0.33M | $0.83M | $0.30M | $1.56M |
| Total Current Liabilities | $7.69M | $8.11M | $17.68M | $8.90M | $10.63M |
| Long-Term Debt | $11.92M | $9.64M | $1.09M | $9.90M | $9.64M |
| Total Liabilities | $22.33M | $19.82M | $22.26M | $23.05M | $10.15M |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | ($70.40M) | ($64.70M) | ($58.96M) | ($33.77M) | ($26.19M) |
| Total Stockholders Equity | ($3.10M) | $0.74M | ($1.27M) | $19.68M | $26.63M |
| Total Liab & Equity(computed) | $19.23M | $20.56M | $20.99M | $42.73M | $36.78M |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $12.40M | $10.97M | $10.64M | $11.39M | $11.05M |
| Net Debt | $5.82M | $3.36M | $6.53M | $2.71M | $0.21M |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · CAD · M
深入了解Martello Technologies Group Inc.
关于Martello Technologies Group Inc.(DRKOF)资产负债表
Martello Technologies Group Inc.总资产$0.02B,现金及短期投资$0.01B,总负债$0.02B,总债务$0.01B,股东权益($0.00B)。
常见问题
DRKOF · 4 问Martello Technologies Group Inc.总债务$0.01B,净债务$0.01B。
DRKOF total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10