
Distribution Solutions Group, Inc.
Distribution Solutions Group, Inc.(DSGR)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · DSGR · 截至 2026年6月8日
活动摘要
买入笔数
1
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
∞
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Distribution Solutions Group, Inc.内部人在过去近12个月净买入股份,可能反映对公司前景的信心。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月8日
DSGR 季度内部人买卖趋势
DSGR 内幕交易卖出 · DSGR 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 8, 2026
活跃内部人
近12个月交易最活跃 · DSGR CEO内幕交易
显示全部内部人 · 点击卡片过滤下方交易表
▸ 按reportingName聚合 · 近12月交易次数Top5 · 无额外API
近期内幕交易记录
DSGR 高管卖出股份 · DSGR 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Lanuza Cesar President and CEO | Award | 20,000 | $549K | Form 4 |
| Apr 1, 2026 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Award | 4,000 | $107K | Form 4 |
| Apr 1, 2026 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 1,292 | $35K | Form 4 |
| Mar 10, 2026 | Zamarripa Robert Director | Purchase | 14,000 | $297K | Form 4 |
| Jun 3, 2025 | Lanuza Cesar President and CEO | Award | 20,000 | $551K | Form 4 |
| Apr 1, 2025 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Award | 4,000 | $113K | Form 4 |
| Apr 1, 2025 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 1,586 | $45K | Form 4 |
| Jun 7, 2024 | Zamarripa Robert Director | Purchase | 4,000 | $121K | Form 4 |
| Apr 1, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Award | 4,000 | $138K | Form 4 |
| Apr 1, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 1,772 | $61K | Form 4 |
| Jan 27, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Option | 4,000 | $130K | Form 4 |
| Jan 27, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 1,864 | $61K | Form 4 |
| Mar 8, 2024 | Pufpaf Richard D SVP and General Counsel | Award | 3,146 | $96K | Form 4 |
| Mar 8, 2024 | Lambert David S VP, Controller and CAO | Award | 1,301 | $40K | Form 4 |
| Mar 8, 2024 | Lambert David S VP, Controller and CAO | Other | 481 | $15K | Form 4 |
| Mar 8, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Award | 6,271 | $192K | Form 4 |
| Mar 8, 2024 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 2,778 | $85K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Pufpaf Richard D SVP and General Counsel | Option | 1,446 | $46K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Pufpaf Richard D SVP and General Counsel | Other | 423 | $13K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Lambert David S VP, Controller and CAO | Option | 598 | $19K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Lambert David S VP, Controller and CAO | Other | 211 | $7K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Option | 2,882 | $91K | Form 4 |
| Dec 31, 2023 | Knutson Ronald J EVP CFO & Treasurer | Other | 1,219 | $38K | Form 4 |
| Sep 7, 2023 | Lanuza Cesar President and CEO | Purchase | 63 | $2K | Form 4 |
| Sep 7, 2023 | Lanuza Cesar President and CEO | Purchase | 104 | $3K | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 DSGR 内幕交易
DSGR 内幕交易
Distribution Solutions Group, Inc.(DSGR)内幕交易数据来源于公司内部人(包括Knutson Ronald J (EVP CFO & Treasurer), Lanuza Cesar (President and CEO), Zamarripa Robert (Director))提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,3位内部人向SEC提交了交易申报。DSGR内部人近期主要在买入,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Distribution Solutions Group, Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
DSGR 内幕交易 · 5个问题Distribution Solutions Group, Inc.(DSGR)的内部人包括高管和董事,如Knutson Ronald J (EVP CFO & Treasurer), Lanuza Cesar (President and CEO), Zamarripa Robert (Director)等。过去12个月内,3位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 8, 2026