
EnerSys
ENSNYSEIndustrials● Active
$229.50
+$2.42(+1.07%)
Market Cap$8.4B
P/E Ratio—
52W High$244.3
52W Low$80.82
EnerSys(ENS)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · ENS · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $3.75B | $3.62B | $3.58B | $3.71B | $3.36B |
| Cost of Revenue | $2.65B | $2.53B | $2.60B | $2.87B | $2.61B |
| Gross Profit | $1.10B | $1.09B | $0.98B | $0.84B | $0.75B |
| Gross Margin %(computed) | 29.26% | 30.20% | 27.44% | 22.65% | 22.34% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | $0.62B | $0.63B | $0.63B | $0.56B | $0.54B |
| Operating Income | $0.48B | $0.46B | $0.35B | $0.28B | $0.21B |
| Operating Margin %(computed) | 12.70% | 12.85% | 9.82% | 7.51% | 6.14% |
| Interest Income | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.07B | $0.05B | $0.05B | $0.06B | $0.04B |
| Income Before Tax | $0.35B | $0.41B | $0.29B | $0.21B | $0.17B |
| Income Tax Expense | $0.05B | $0.04B | $0.02B | $0.03B | $0.03B |
| Net Income | $0.29B | $0.36B | $0.27B | $0.18B | $0.14B |
| Net Margin %(computed) | 7.83% | 10.05% | 7.51% | 4.74% | 4.29% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $7.84 | $9.15 | $6.62 | $4.31 | $3.42 |
| Wtd Avg Shares | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| EBITDA | $0.51B | $0.56B | $0.43B | $0.36B | $0.31B |
| EBITDA Margin %(computed) | 13.63% | 15.44% | 12.12% | 9.74% | 9.16% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解EnerSys
关于EnerSys(ENS)损益表
EnerSys(ENS)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2026财年,ENS实现营收$3.75B,毛利润$1.10B(毛利率29.26%),净利润$0.29B(净利率7.83%)。
常见问题
ENS · 4 问EnerSys(ENS)2026财年营收为$3.75B,同比up3.7%。
ENS revenueENS salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08