
eToro Group Ltd.
ETORNASDAQFinancial Services● Active
$39.09
+$0.86(+2.25%)
Market Cap$3.3B
P/E Ratio—
52W High$79.96
52W Low$24.74
eToro Group Ltd.(ETOR)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · ETOR · 截至 2026-06-10
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $1.28B | $3.63B | $0.39B | $0.36B | $0.00B |
| Net Receivables | $0.03B | $0.08B | $0.04B | $0.05B | $0.00B |
| Inventory | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Assets | $1.30B | $1.08B | $0.71B | $2.30B | $0.00B |
| PP&E Net | $0.05B | $0.05B | $0.04B | $0.01B | $0.04B |
| Goodwill | $0.00B | $0.02B | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| Intangible Assets | $0.04B | $0.03B | $0.02B | $0.03B | $0.01B |
| Total Assets | $1.79B | $1.19B | $0.80B | $2.40B | $1.13B |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.01B | $0.00B |
| Accounts Payable | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.01B | $0.00B |
| Total Current Liabilities | $0.01B | $0.31B | $0.16B | $1.84B | $0.00B |
| Long-Term Debt | $0.05B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.40B | $0.36B | $0.20B | $1.89B | $0.55B |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | $0.17B | ($0.05B) | ($0.24B) | $0.00B | ($0.06B) |
| Total Stockholders Equity | $1.39B | $0.83B | $0.60B | $0.52B | $0.58B |
| Total Liab & Equity(computed) | $1.79B | $1.19B | $0.80B | $2.40B | $1.13B |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $0.10B | $0.05B | $0.04B | $0.05B | $0.00B |
| Net Debt | ($0.97B) | ($3.52B) | ($0.35B) | ($0.24B) | ($0.26B) |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · USD · B
深入了解eToro Group Ltd.
关于eToro Group Ltd.(ETOR)资产负债表
eToro Group Ltd.总资产$1.79B,现金及短期投资$1.28B,总负债$0.40B,总债务$0.10B,股东权益$1.39B。
常见问题
ETOR · 4 问eToro Group Ltd.总债务$0.10B,净债务($0.97B)。
ETOR total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10