
Extendicare Inc.
EXE.TOTSXHealthcare● Active
$32.85
$-0.29(-0.88%)
Market Cap$3.1B
P/E Ratio—
52W High$35.62
52W Low$12.12
Extendicare Inc.(EXE.TO)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · EXE.TO · 截至 2026-06-10
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $0.35B | $0.12B | $0.08B | $0.17B | $0.10B |
| Net Receivables | $0.09B | $0.09B | $0.09B | $0.06B | $0.08B |
| Inventory | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Assets | $0.45B | $0.24B | $0.19B | $0.26B | $0.22B |
| PP&E Net | $0.35B | $0.30B | $0.30B | $0.39B | $0.54B |
| Goodwill | $0.09B | $0.05B | $0.05B | $0.05B | $0.05B |
| Intangible Assets | $0.10B | $0.08B | $0.08B | $0.05B | $0.05B |
| Total Assets | $1.07B | $0.72B | $0.67B | $0.78B | $0.90B |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.02B | $0.03B | $0.02B | $0.02B | $0.07B |
| Accounts Payable | $0.30B | $0.24B | $0.20B | $0.25B | $0.19B |
| Total Current Liabilities | $0.33B | $0.29B | $0.23B | $0.27B | $0.28B |
| Long-Term Debt | $0.31B | $0.25B | $0.28B | $0.36B | $0.41B |
| Total Liabilities | $0.69B | $0.60B | $0.58B | $0.68B | $0.80B |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | ($0.30B) | ($0.35B) | ($0.39B) | ($0.38B) | ($0.40B) |
| Total Stockholders Equity | $0.37B | $0.12B | $0.09B | $0.10B | $0.10B |
| Total Liab & Equity(computed) | $1.07B | $0.72B | $0.67B | $0.78B | $0.90B |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $0.34B | $0.29B | $0.33B | $0.38B | $0.54B |
| Net Debt | ($0.01B) | $0.17B | $0.26B | $0.22B | $0.43B |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · CAD · B
深入了解Extendicare Inc.
关于Extendicare Inc.(EXE.TO)资产负债表
Extendicare Inc.总资产$1.07B,现金及短期投资$0.35B,总负债$0.69B,总债务$0.34B,股东权益$0.37B。
常见问题
EXE.TO · 4 问Extendicare Inc.总债务$0.34B,净债务($0.01B)。
EXE.TO total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10