
Mandiant, Inc.
Mandiant, Inc.(FEYE)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · FEYE · 截至 2026年6月9日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Mandiant, Inc.内部人在过去近12个月买卖活动混合。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月9日
近期内幕交易记录
FEYE 高管卖出股份 · FEYE 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2022 | Mandia Kevin R. CEO · Director | Other | 251,438 | $5.78M⚡ | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | MEDINA JAMES SVP, Finance, CC & CAO | Other | 83,013 | $1.91M⚡ | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | VERDECANNA FRANK EVP & CFO | Other | 114,251 | $2.63M⚡ | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Watters John P. President & COO | Other | 165,625 | $3.81M⚡ | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | SWITZ ROBERT E Director | Other | 9,640 | $222K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Salem Enrique T Director | Other | 11,528 | $265K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Salem Enrique T Director | Other | 11,528 | $265K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | McDermott Adrian Director | Other | 9,267 | $213K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Alexy Kimberly Director | Other | 70,148 | $1.61M⚡ | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Alexy Kimberly Director | Other | 10,058 | $231K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | COVIELLO ARTHUR W JR Director | Other | 28,322 | $651K | Form 4 |
| Sep 12, 2022 | Andrews Sara C Director | Other | 18,043 | $415K | Form 4 |
| Aug 15, 2022 | Mandia Kevin R. CEO · Director | Other | 27,386 | $626K | Form 4 |
| Aug 15, 2022 | MEDINA JAMES SVP, Finance, CC & CAO | Other | 2,861 | $65K | Form 4 |
| Aug 15, 2022 | Robbins William T EVP & CRO | Other | 15,077 | $345K | Form 4 |
| Aug 15, 2022 | VERDECANNA FRANK EVP & CFO | Other | 12,986 | $297K | Form 4 |
| Aug 15, 2022 | Watters John P. President & COO | Other | 10,453 | $239K | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | SWITZ ROBERT E Director | Award | 9,640 | — | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | McDermott Adrian Director | Award | 9,267 | — | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | Salem Enrique T Director | Award | 11,528 | — | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | COVIELLO ARTHUR W JR Director | Award | 9,041 | — | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | Andrews Sara C Director | Award | 9,697 | — | Form 4 |
| Jul 7, 2022 | Alexy Kimberly Director | Award | 10,058 | — | Form 4 |
| May 31, 2022 | Alexy Kimberly Director | Sale | 23,104 | $509K | Form 4 |
| May 15, 2022 | Mandia Kevin R. CEO · Director | Other | 27,385 | $596K | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 FEYE 内幕交易
FEYE 内幕交易
Mandiant, Inc.(FEYE)内幕交易数据来源于公司内部人(包括FEYE)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。FEYE内部人近期买卖活动混合,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Mandiant, Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
FEYE 内幕交易 · 5个问题Mandiant, Inc.(FEYE)的内部人包括高管和董事,如FEYE等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 9, 2026