
First Pacific Company Limited
FPAFYOTCConsumer Defensive● Active
$3.22
$-0.01(-0.16%)
Market Cap$2.7B
P/E Ratio—
52W High$4.44
52W Low$3.21
First Pacific Company Limited(FPAFY)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · FPAFY · 截至 2026-06-09
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $10.23B | $10.06B | $10.51B | $10.30B | $9.10B |
| Cost of Revenue | $6.52B | $6.40B | $7.14B | $7.25B | $6.28B |
| Gross Profit | $3.72B | $3.65B | $3.37B | $3.06B | $2.83B |
| Gross Margin %(computed) | 36.31% | 36.34% | 32.11% | 29.66% | 31.07% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.64B | $0.60B | $0.57B | $0.70B |
| Total Operating Expenses | $1.42B | $1.42B | $1.31B | $1.28B | $1.40B |
| Operating Income | $2.29B | $2.20B | $2.06B | $1.77B | $1.37B |
| Operating Margin %(computed) | 22.41% | 21.87% | 19.62% | 17.22% | 15.07% |
| Interest Income | $0.14B | $0.15B | $0.12B | $0.06B | $0.04B |
| Interest Expense | $0.71B | $0.61B | $0.57B | $0.48B | $0.48B |
| Income Before Tax | $2.25B | $2.03B | $1.82B | $1.37B | $1.09B |
| Income Tax Expense | $0.47B | $0.42B | $0.48B | $0.32B | $0.28B |
| Net Income | $0.66B | $0.60B | $0.50B | $0.39B | $0.24B |
| Net Margin %(computed) | 6.46% | 5.97% | 4.77% | 3.80% | 2.69% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $0.80 | $0.70 | $0.60 | $0.46 | $0.28 |
| Wtd Avg Shares | 0.85B | 0.85B | 0.85B | 0.85B | 0.86B |
| EBITDA | $2.75B | $2.61B | $2.85B | $2.06B | $1.68B |
| EBITDA Margin %(computed) | 26.85% | 25.96% | 27.16% | 19.98% | 18.47% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-09 · USD · B
深入了解First Pacific Company Limited
关于First Pacific Company Limited(FPAFY)损益表
First Pacific Company Limited(FPAFY)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,FPAFY实现营收$10.23B,毛利润$3.72B(毛利率36.31%),净利润$0.66B(净利率6.46%)。
常见问题
FPAFY · 4 问First Pacific Company Limited(FPAFY)2025财年营收为$10.23B,同比up1.7%。
FPAFY revenueFPAFY salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-09