
Alphabet Inc.
GOOGNASDAQCommunication Services● Active
$365.76
$-3.51(-0.95%)
Market Cap$4.42T
P/E Ratio—
52W High$404.47
52W Low$163.33
Alphabet Inc.(GOOG)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · GOOG · 截至 2026-06-08
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $126.84B | $95.66B | $110.92B | $113.76B | $139.65B |
| Net Receivables | $62.89B | $52.34B | $47.96B | $40.26B | $39.30B |
| Inventory | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $2.67B | $1.17B |
| Total Current Assets | $206.04B | $163.71B | $171.53B | $164.79B | $188.14B |
| PP&E Net | $261.82B | $184.62B | $148.44B | $127.05B | $110.56B |
| Goodwill | $33.38B | $31.89B | $29.20B | $28.96B | $22.96B |
| Intangible Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $2.08B | $1.42B |
| Total Assets | $595.28B | $450.26B | $402.39B | $365.26B | $359.27B |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Accounts Payable | $12.20B | $7.99B | $7.49B | $5.13B | $6.04B |
| Total Current Liabilities | $102.75B | $89.12B | $81.81B | $69.30B | $64.25B |
| Long-Term Debt | $46.55B | $10.88B | $11.87B | $12.86B | $12.84B |
| Total Liabilities | $180.02B | $125.17B | $119.01B | $109.12B | $107.63B |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | $324.06B | $245.08B | $211.25B | $195.56B | $191.48B |
| Total Stockholders Equity | $415.26B | $325.08B | $283.38B | $256.14B | $251.63B |
| Total Liab & Equity(computed) | $595.28B | $450.26B | $402.39B | $365.26B | $359.27B |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $59.29B | $25.46B | $27.12B | $29.68B | $28.39B |
| Net Debt | $28.58B | $2.00B | $3.07B | $7.80B | $7.45B |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解Alphabet Inc.
关于Alphabet Inc.(GOOG)资产负债表
Alphabet Inc.总资产$595.28B,现金及短期投资$126.84B,总负债$180.02B,总债务$59.29B,股东权益$415.26B。
常见问题
GOOG · 4 问Alphabet Inc.总债务$59.29B,净债务$28.58B。
GOOG total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08