Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Itaú Unibanco Holding S.A.

Itaú Unibanco Holding S.A.

ITUBNYSEFinancial Services● Active
$7.54
$-0.10(-1.31%)
Market Cap$83.1B
P/E Ratio
52W High$9.6
52W Low$5.93204
Overview

Itaú Unibanco Holding S.A.(ITUB)股息

滚动收益率、年化派息、派息频率与派息率 — 下方为历史记录、图表与常见问题。

FMP · ITUB · 截至 2026年6月5日

核心股息指标

股息收益率6.93%TTM
年派息额$0.0397每股/年
派息频率Monthly
派息比率盈利分配比例

股息可靠度

稳定
连续派息
无中断
4/4 recent on schedule
最近与上次对比
持平
$0.0033 vs $0.0033 (+0.0%)
派息频率
正常
22 payments / 12 months
距上次派息天数
-176天前
在monthly区间内
连续4年基于历史派息记录。过往派息记录不代表未来保证。

最近派息

$0.0033每股/年
除息日Dec 2, 2026-176天前需在此日期前持仓
股权登记日Dec 2, 2026股东登记截止日
派息日Jan 11, 2027收到派息
Est. next: Jan 1, 2027·Monthly · 基于历史派息规律

每股月度派息

派息记录

除息日金额登记日派息日同比
Dec 2, 2026$0.0033Dec 2, 2026Jan 11, 2027+0.0%
Nov 4, 2026$0.0033Nov 4, 2026Dec 8, 2026+0.0%
Oct 2, 2026$0.0033Oct 2, 2026Nov 10, 2026+0.0%
Sep 2, 2026$0.0033Sep 2, 2026Oct 8, 2026+0.0%
Aug 4, 2026$0.0033Aug 4, 2026Sep 9, 2026+0.0%
Jul 2, 2026$0.0033Jul 2, 2026Aug 10, 2026-95.4%
Jun 22, 2026$0.0718Jun 22, 2026Sep 8, 2026+1892.3%
May 5, 2026$0.0036May 5, 2026Jun 8, 2026+7.4%
Apr 2, 2026$0.0034Apr 2, 2026May 11, 2026-95.1%
Mar 23, 2026$0.0680Mar 23, 2026+1837.0%
Mar 3, 2026$0.0035Mar 3, 2026Apr 9, 2026+0.7%
Feb 3, 2026$0.0035Feb 3, 2026Mar 9, 2026+22.7%
Jan 5, 2026$0.0028Jan 5, 2026Feb 9, 2026-99.3%
Dec 11, 2025$0.3944Dec 11, 2025Mar 13, 2026+12452.9%
Dec 2, 2025$0.0031Dec 2, 2025Jan 9, 2026-1.9%
Nov 4, 2025$0.0032Nov 4, 2025Dec 8, 2025+0.6%
Oct 2, 2025$0.0032Oct 2, 2025Nov 10, 2025-1.2%
Sep 2, 2025$0.0032Sep 2, 2025Oct 8, 2025-95.0%
Aug 20, 2025$0.0648Aug 20, 2025Sep 8, 2025+1957.3%
Aug 4, 2025$0.0032Aug 4, 2025Sep 8, 2025+0.5%
Jul 2, 2025$0.0031Jul 2, 2025Aug 8, 2025-94.7%
Jun 11, 2025$0.0596Jun 11, 2025Sep 8, 2025+1750.6%
Jun 3, 2025$0.0032Jun 3, 2025Jul 9, 2025+4.1%
May 5, 2025$0.0031May 5, 2025Jun 9, 2025-0.5%
Apr 2, 2025$0.0031Apr 2, 2025May 9, 2025+34.6%
Mar 4, 2025$0.0023Mar 4, 2025Apr 8, 2025-99.1%
Feb 19, 2025$0.2553Feb 19, 2025Mar 14, 2025+11017.1%
Feb 4, 2025$0.0023Feb 4, 2025Mar 13, 2025+5.1%
Jan 2, 2025$0.0022Jan 2, 2025Feb 10, 2025-93.8%

股息计算器

投资$10,000买入ITUB

$693/ year
6.93% dividend yield · based on $10,000 investment
打开股息计算器 →

股息历史与分析

Itaú Unibanco Holding S.A.(ITUB)目前按Monthly派息,每股派息$$0.0033,年化派息$0.0397,股息收益率6.93%。该公司持续稳定的派息记录使其成为收益型投资者的热门选择。

最近一次除息日为December 2, 2026,在此日期前持有ITUB股票的投资者于January 11, 2027收到最新股息。本页所有历史股息数据来源于 Financial Modeling Prep,金额已按股票拆分进行调整。

常见问题

Itaú Unibanco Holding S.A.每month派息$$0.0033/股,年化约$0.0397/股,当前股息收益率为6.93%。

ITUB dividendITUB dividend yielddividend per shareannual dividend income
Data: Financial Modeling Prep · Updated hourly · For informational purposes only, not investment advice.