
Know Labs, Inc.
KNWAMEXTechnology
$2.14
+$0.08(+3.88%)
Market Cap$16050278
P/E Ratio—
52W High$14.8
52W Low$0.33
Know Labs, Inc.(KNW)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · KNW · 截至 2026-06-09
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Cost of Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Gross Profit | $0.00B | ($0.00B) | ($0.00B) | $0.00B | ($0.00B) |
| Gross Margin %(computed) | — | — | — | 21.32% | — |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $1.75B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
| Total Operating Expenses | $18.05B | $0.02B | $0.01B | $0.02B | $0.01B |
| Operating Income | $0.00B | ($0.02B) | ($0.01B) | ($0.01B) | ($0.01B) |
| Operating Margin %(computed) | — | — | — | -288.39% | — |
| Interest Income | $0.07B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.01B |
| Interest Expense | ($2.83B) | $0.00B | $0.00B | $0.01B | $0.01B |
| Income Before Tax | ($22.30B) | ($0.02B) | ($0.02B) | ($0.02B) | ($0.03B) |
| Income Tax Expense | $2.06B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | ($24.35B) | ($0.02B) | ($0.02B) | ($0.02B) | ($0.04B) |
| Net Margin %(computed) | — | — | — | -460.34% | — |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-0.39 | $-0.63 | $-0.41 | $-20.00 | $-1.37 |
| Wtd Avg Shares | 0.06B | 0.03B | 0.05B | 0.04B | 0.03B |
| EBITDA | $0.00B | ($0.01B) | ($0.01B) | ($0.01B) | ($0.01B) |
| EBITDA Margin %(computed) | — | — | — | -269.06% | — |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-09 · USD · B
深入了解Know Labs, Inc.
关于Know Labs, Inc.(KNW)损益表
Know Labs, Inc.(KNW)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,KNW实现营收$0.00B,毛利润$0.00B(毛利率—),净利润($24.35B)(净利率—)。
常见问题
KNW · 4 问Know Labs, Inc.(KNW)2025财年营收为$0.00B,同比down—%。
KNW revenueKNW salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-09