
PostRock Energy Corporation
PSTRQOTCEnergy● Active
$0.01
+$0.00(+0.00%)
Market Cap$65510
P/E Ratio—
52W High$0.01
52W Low$0.0001
PostRock Energy Corporation(PSTRQ)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · PSTRQ · 截至 2026-06-16
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & ST Investments | $0.05M | $0.04M | $1.59M | $0.35M | $0.73M |
| Net Receivables | $9.60M | $7.92M | $7.39M | $10.39M | $13.00M |
| Inventory | $1.04M | $0.89M | $0.99M | $1.79M | $6.16M |
| Total Current Assets | $22.86M | $9.71M | $14.27M | $62.82M | $54.28M |
| PP&E Net | $165.07M | $156.09M | $121.78M | $197.88M | $193.60M |
| Goodwill | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| Intangible Assets | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.68M | $0.97M |
| Total Assets | $195.68M | $183.08M | $146.66M | $306.71M | $296.81M |
| Liabilities | |||||
| Short-Term Debt | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $3.00M | $10.50M |
| Accounts Payable | $9.28M | $7.41M | $9.37M | $10.70M | $7.03M |
| Total Current Liabilities | $16.61M | $17.80M | $23.20M | $31.26M | $35.43M |
| Long-Term Debt | $83.00M | $175.99M | $57.50M | $190.00M | $209.72M |
| Total Liabilities | $177.45M | $213.12M | $167.67M | $298.90M | $309.60M |
| Stockholders Equity | |||||
| Retained Earnings | ($460.46M) | ($426.99M) | ($417.96M) | ($370.38M) | ($390.41M) |
| Total Stockholders Equity | $18.22M | ($30.03M) | ($21.01M) | $7.81M | ($12.79M) |
| Total Liab & Equity(computed) | $195.68M | $183.08M | $146.66M | $306.71M | $296.81M |
| Debt Summary | |||||
| Total Debt | $83.00M | $92.00M | $57.50M | $193.00M | $220.22M |
| Net Debt | $82.95M | $91.96M | $56.98M | $192.65M | $219.49M |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-16 · USD · M
深入了解PostRock Energy Corporation
关于PostRock Energy Corporation(PSTRQ)资产负债表
PostRock Energy Corporation总资产$0.20B,现金及短期投资$0.00B,总负债$0.18B,总债务$0.08B,股东权益$0.02B。
常见问题
PSTRQ · 4 问PostRock Energy Corporation总债务$0.08B,净债务$0.08B。
PSTRQ total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-16