
SailPoint, Inc.
SailPoint, Inc.(SAIL)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · SAIL · 截至 2026年6月8日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
45
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
SailPoint, Inc.内部人在过去近12个月主要在卖出股份,卖出行为通常由预设的Rule 10b5-1计划驱动,不一定代表对公司的负面看法。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月8日
SAIL 季度内部人买卖趋势
SAIL 内幕交易卖出 · SAIL 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 8, 2026
近期内幕交易记录
SAIL 高管卖出股份 · SAIL 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2022 | Mills Matt President, Worldwide Field Ops | Other | 158,804 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Healy Colleen CFO | Other | 126,903 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Summers Grady EVP of Product | Other | 227,279 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | McClain Mark D. CEO and President · Director | Other | 48,000 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | McMartin James Cameron Director | Other | 48,506 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Sullivan Michael J Director | Other | 17,734 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Melin Heidi M Director | Other | 16,145 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Pflaging James Michael Director | Other | 27,285 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Ramakrishna Sudhakar Director | Other | 6,517 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Newell Tracey Director | Other | 19,492 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | Green Ronald J Director | Other | 5,914 | — | Form 4 |
| Aug 16, 2022 | BOCK WILLIAM G Director | Other | 81,081 | — | Form 4 |
| May 28, 2022 | Summers Grady EVP of Product | Other | 6,171 | $390K | Form 4 |
| May 28, 2022 | Summers Grady EVP of Product | Other | 745 | $47K | Form 4 |
| May 28, 2022 | Summers Grady EVP of Product | Other | 1,149 | $73K | Form 4 |
| May 28, 2022 | Mills Matt President, Worldwide Field Ops | Other | 816 | $52K | Form 4 |
| May 28, 2022 | Mills Matt President, Worldwide Field Ops | Other | 966 | $61K | Form 4 |
| May 28, 2022 | Mills Matt President, Worldwide Field Ops | Other | 1,548 | $98K | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Ramakrishna Sudhakar Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Sullivan Michael J Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Pflaging James Michael Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Melin Heidi M Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Green Ronald J Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | Newell Tracey Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
| Apr 28, 2022 | BOCK WILLIAM G Director | Award | 3,220 | — | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 SAIL 内幕交易
SAIL 内幕交易
SailPoint, Inc.(SAIL)内幕交易数据来源于公司内部人(包括SAIL)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。SAIL内部人近期主要在卖出,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看SailPoint, Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
SAIL 内幕交易 · 5个问题SailPoint, Inc.(SAIL)的内部人包括高管和董事,如SAIL等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 8, 2026