
Origin Agritech Limited
SEEDNASDAQBasic Materials● Active
$0.96
$-0.04(-4.00%)
Market Cap$7191137
P/E Ratio—
52W High$2.49
52W Low$0.74
Origin Agritech Limited(SEED)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · SEED · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $91.29M | $113.38M | $93.31M | $52.58M | $46.42M |
| Cost of Revenue | $84.90M | $97.31M | $76.06M | $36.39M | $33.61M |
| Gross Profit | $6.39M | $16.07M | $17.25M | $16.19M | $12.81M |
| Gross Margin %(computed) | 7.00% | 14.17% | 18.48% | 30.80% | 27.60% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $13.04M | $10.13M | $7.45M | $7.43M | $1.98M |
| G&A Expenses | $40.17M | $35.98M | $14.23M | $14.32M | $73.31M |
| Total Operating Expenses | $60.20M | $52.67M | $32.24M | $29.09M | $80.86M |
| Operating Income | ($53.80M) | ($36.60M) | ($14.99M) | ($12.90M) | ($137.91M) |
| Operating Margin %(computed) | -58.94% | -32.28% | -16.07% | -24.53% | -297.07% |
| Interest Income | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| Interest Expense | $2.74M | $1.51M | $0.98M | $8.23M | $8.56M |
| Income Before Tax | ($58.26M) | $18.74M | $62.83M | $2.31M | ($126.90M) |
| Income Tax Expense | ($0.29M) | $0.06M | $0.16M | ($0.01M) | $0.18M |
| Net Income | ($53.33M) | $20.71M | $55.33M | ($6.26M) | ($91.53M) |
| Net Margin %(computed) | -58.42% | 18.27% | 59.30% | -11.92% | -197.15% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-7.03 | $3.20 | $8.43 | $-1.09 | $-16.29 |
| Wtd Avg Shares | 7.49M | 6.47M | 6.56M | 5.62M | 5.62M |
| EBITDA | ($52.31M) | $23.08M | $67.84M | ($8.99M) | ($59.77M) |
| EBITDA Margin %(computed) | -57.30% | 20.36% | 72.71% | -17.11% | -128.73% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · CNY · M
深入了解Origin Agritech Limited
关于Origin Agritech Limited(SEED)损益表
Origin Agritech Limited(SEED)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,SEED实现营收$0.09B,毛利润$0.01B(毛利率7.00%),净利润($0.05B)(净利率-58.42%)。
常见问题
SEED · 4 问Origin Agritech Limited(SEED)2025财年营收为$0.09B,同比down19.5%。
SEED revenueSEED salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08