
Sandstorm Gold Ltd.
SSL.TOTSXBasic Materials
$16.15
$-0.35(-2.12%)
Market Cap$4.7B
P/E Ratio—
52W High$18.38
52W Low$7.47
Sandstorm Gold Ltd.(SSL.TO)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · SSL.TO · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.18B | $0.18B | $0.15B | $0.11B | $0.09B |
| Cost of Revenue | $0.03B | $0.03B | $0.03B | $0.02B | $0.02B |
| Gross Profit | $0.15B | $0.15B | $0.12B | $0.09B | $0.07B |
| Gross Margin %(computed) | 84.65% | 83.95% | 79.29% | 78.57% | 78.95% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.02B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
| Total Operating Expenses | $0.02B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
| Operating Income | $0.13B | $0.14B | $0.10B | $0.08B | $0.07B |
| Operating Margin %(computed) | 74.50% | 75.95% | 70.29% | 69.69% | 69.99% |
| Interest Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.04B | $0.04B | $0.02B | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | $0.03B | $0.05B | $0.09B | $0.04B | $0.02B |
| Income Tax Expense | $0.01B | $0.00B | $0.01B | $0.02B | $0.01B |
| Net Income | $0.01B | $0.04B | $0.08B | $0.03B | $0.01B |
| Net Margin %(computed) | 8.11% | 23.22% | 52.69% | 24.05% | 14.85% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.14 | $0.34 | $0.14 | $0.07 |
| Wtd Avg Shares | 0.30B | 0.30B | 0.20B | 0.19B | 0.19B |
| EBITDA | $0.13B | $0.14B | $0.10B | $0.08B | $0.07B |
| EBITDA Margin %(computed) | 75.64% | 76.28% | 70.59% | 70.10% | 70.52% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解Sandstorm Gold Ltd.
关于Sandstorm Gold Ltd.(SSL.TO)损益表
Sandstorm Gold Ltd.(SSL.TO)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2024财年,SSL.TO实现营收$0.18B,毛利润$0.15B(毛利率84.65%),净利润$0.01B(净利率8.11%)。
常见问题
SSL.TO · 4 问Sandstorm Gold Ltd.(SSL.TO)2024财年营收为$0.18B,同比down1.9%。
SSL.TO revenueSSL.TO salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08