
Vine Hill Capital Investment Corp.
VCICNASDAQFinancial Services
$11.00
$-0.77(-6.54%)
Market Cap$322666685
P/E Ratio—
52W High$13.7
52W Low$8.32
Vine Hill Capital Investment Corp.(VCIC)· 资产负债表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · VCIC · 截至 2026-06-10
财务报表
Total Assets · Total Liabilities · Equity
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Cash & ST Investments | $0.00B | $0.00B |
| Net Receivables | $0.00B | $0.00B |
| Inventory | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Assets | $0.00B | $0.00B |
| PP&E Net | $0.00B | $0.00B |
| Goodwill | $0.00B | $0.00B |
| Intangible Assets | $0.00B | $0.00B |
| Total Assets | $0.23B | $0.23B |
| Liabilities | ||
| Short-Term Debt | $0.00B | $0.00B |
| Accounts Payable | $0.00B | $0.00B |
| Total Current Liabilities | $0.00B | $0.00B |
| Long-Term Debt | $0.00B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.00B | $0.01B |
| Stockholders Equity | ||
| Retained Earnings | ($0.00B) | ($0.01B) |
| Total Stockholders Equity | $0.23B | $0.22B |
| Total Liab & Equity(computed) | $0.23B | $0.23B |
| Debt Summary | ||
| Total Debt | $0.00B | $0.00B |
| Net Debt | $0.00B | ($0.00B) |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · USD · B
深入了解Vine Hill Capital Investment Corp.
关于Vine Hill Capital Investment Corp.(VCIC)资产负债表
Vine Hill Capital Investment Corp.总资产$0.23B,现金及短期投资$0.00B,总负债$0.00B,总债务$0.00B,股东权益$0.23B。
常见问题
VCIC · 4 问Vine Hill Capital Investment Corp.总债务$0.00B,净债务$0.00B。
VCIC total debtnet debtdebt to equity
· Source: FMP /stable/balance-sheet-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10