
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
WHNYSEConsumer Cyclical● Active
$79.59
$-2.37(-2.89%)
Market Cap$6.0B
P/E Ratio—
52W High$92.685
52W Low$69.21
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.(WH)· 现金流量表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · WH · 截至 2026-06-10
财务报表
Operating CF · CapEx · Free Cash Flow
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | $0.19B | $0.29B | $0.29B | $0.35B | $0.24B |
| Depreciation & Amort. | $0.06B | $0.07B | $0.08B | $0.08B | $0.10B |
| Stock-Based Comp. | $0.04B | $0.00B | $0.04B | $0.03B | $0.03B |
| Change in Working Capital | ($0.18B) | ($0.14B) | ($0.02B) | $0.05B | $0.03B |
| Net Cash from Operations | $0.37B | $0.29B | $0.38B | $0.40B | $0.43B |
| Investing Activities | |||||
| Capital Expenditure | ($0.05B) | ($0.05B) | ($0.04B) | ($0.04B) | ($0.04B) |
| Purchases of Investments | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Sales of Investments | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Cash from Investing | ($0.10B) | ($0.07B) | ($0.07B) | $0.18B | ($0.03B) |
| Financing Activities | |||||
| Common Stock Repurchased | ($0.29B) | ($0.31B) | ($0.39B) | ($0.45B) | ($0.11B) |
| Dividends Paid | ($0.13B) | ($0.12B) | ($0.12B) | ($0.12B) | ($0.08B) |
| Debt Issued / Repaid | $0.09B | $0.26B | $0.13B | ($0.01B) | ($0.53B) |
| Net Cash from Financing | ($0.31B) | ($0.17B) | ($0.40B) | ($0.58B) | ($0.71B) |
| Free Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $0.32B | $0.24B | $0.34B | $0.36B | $0.39B |
| FCF Margin %(computed) | 22.46% | 17.12% | 24.27% | 24.03% | 24.86% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-10 · USD · B
深入了解Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
关于Wyndham Hotels & Resorts, Inc.(WH)现金流量表
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 2025财年经营活动现金流$0.37B,自由现金流$0.32B(FCF利润率22.46%),资本支出($0.05B)。
常见问题
WH · 4 问Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 2025财年自由现金流$0.32B,同比up33.2%。
WH free cash flowFCF margincash flow yield
· Source: FMP /stable/cash-flow-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-10