
Zscaler, Inc.
Zscaler, Inc.(ZS)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
zs · 市盈率 · 数据截至 2025年7月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMZscaler, Inc.(ZS)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$129.26除以TTM每股盈利-$0.48计算得出。
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-07-31
市盈率历史
2015 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Software - Infrastructure · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
Zscaler, Inc.You ZS | $20.9B | N/A | — | -$0.48 |
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock CRWV | $56.1B | N/A | — | -$2.68 |
Datadog, Inc. DDOG | $81.8B | 438.37x | +250.4% | $0.31 |
Electronic Arts Inc. EA | $50.9B | 57.46x | -54.1% | $3.55 |
Fortinet, Inc. FTNT | $105.5B | 31.84x | -74.5% | $2.49 |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | $77.5B | 70.69x | -43.5% | $12.82 |
NXP Semiconductors N.V. NXPI | $77.2B | 27.14x | -78.3% | $8.00 |
行业均值 5家有效数据 | — | 125.10x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-07-31最新 FY2025 | — | $-0.27 | — | |
2024-07-31 FY2024 | — | $-0.39 | — | |
2023-07-31 FY2023 | — | $-1.40 | — | |
2022-07-31 FY2022 | — | $-2.77 | — | |
2021-07-31 FY2021 | — | $-1.93 | — | |
2020-07-31 FY2020 | — | $-0.89 | — | |
2019-07-31 FY2019 | — | $-0.23 | — | |
2018-07-31 FY2018 | — | $-0.53 | — | |
2017-07-31 FY2017 | — | $-0.34 | — | |
2016-07-31 FY2016 | — | $-0.98 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
Zscaler, Inc.(ZS)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$129.26除以TTM每股盈利-$0.48计算得出。
常见问题
ZS市盈率 · 6个问题ZS截至2026-06-08的市盈率为N/A,基于股价$129.26和TTM每股盈利-$0.48。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · Zscaler, Inc. SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-08