
Saudia Dairy & Foodstuff Company
2270.SRSAUConsumer Defensive● Active
$224.50
+$1.50(+0.67%)
Market Cap$7.2B
P/E Ratio—
52W High$297.2
52W Low$187
Saudia Dairy & Foodstuff Company(2270.SR)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · 2270.SR · 截至 2026-06-15
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2023-03 | 2022-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $3.00B | $2.96B | $2.82B | $2.65B | $2.17B |
| Cost of Revenue | $2.07B | $1.90B | $1.82B | $1.83B | $1.51B |
| Gross Profit | $0.93B | $1.06B | $1.00B | $0.82B | $0.66B |
| Gross Margin %(computed) | 31.14% | 35.73% | 35.46% | 31.07% | 30.25% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.05B | $0.04B | $0.12B | $0.03B | $0.03B |
| Total Operating Expenses | $0.56B | $0.59B | $0.57B | $0.46B | $0.42B |
| Operating Income | $0.37B | $0.47B | $0.47B | $0.37B | $0.24B |
| Operating Margin %(computed) | 12.38% | 15.80% | 16.82% | 14.01% | 10.93% |
| Interest Income | $0.03B | $0.05B | $0.04B | $0.02B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.00B | $0.01B | $0.02B | $0.00B | $0.01B |
| Income Before Tax | $0.51B | $0.51B | $0.47B | $0.34B | $0.23B |
| Income Tax Expense | $0.03B | $0.02B | $0.03B | $0.03B | $0.03B |
| Net Income | $0.48B | $0.48B | $0.44B | $0.31B | $0.21B |
| Net Margin %(computed) | 15.92% | 16.32% | 15.52% | 11.66% | 9.55% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $14.92 | $15.12 | $13.65 | $9.65 | $6.48 |
| Wtd Avg Shares | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| EBITDA | $0.64B | $0.62B | $0.58B | $0.49B | $0.35B |
| EBITDA Margin %(computed) | 21.20% | 21.08% | 20.59% | 18.50% | 15.99% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-15 · SAR · B
深入了解Saudia Dairy & Foodstuff Company
关于Saudia Dairy & Foodstuff Company(2270.SR)损益表
Saudia Dairy & Foodstuff Company(2270.SR)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,2270.SR实现营收$3.00B,毛利润$0.93B(毛利率31.14%),净利润$0.48B(净利率15.92%)。
常见问题
2270.SR · 4 问Saudia Dairy & Foodstuff Company(2270.SR)2025财年营收为$3.00B,同比up1.2%。
2270.SR revenue2270.SR salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-15