
Al Kathiri Holding Company
3008.SRSAUBasic Materials● Active
$1.64
+$0.00(+0.00%)
Market Cap$370712160
P/E Ratio—
52W High$2.29
52W Low$1.61
Al Kathiri Holding Company(3008.SR)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · 3008.SR · 截至 2026-06-15
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.27B | $0.18B | $0.13B | $0.13B | $0.13B |
| Cost of Revenue | $0.26B | $0.16B | $0.11B | $0.10B | $0.09B |
| Gross Profit | $0.01B | $0.02B | $0.02B | $0.02B | $0.04B |
| Gross Margin %(computed) | 4.78% | 11.32% | 17.61% | 11.64% | 31.23% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.01B | $0.00B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | $0.02B | $0.03B | $0.02B | $0.01B | $0.03B |
| Operating Income | ($0.02B) | ($0.01B) | $0.00B | $0.01B | $0.01B |
| Operating Margin %(computed) | -7.05% | -5.01% | 2.57% | 4.78% | 9.08% |
| Interest Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | ($0.04B) | ($0.02B) | ($0.00B) | $0.00B | $0.01B |
| Income Tax Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | ($0.04B) | ($0.02B) | ($0.00B) | $0.00B | $0.01B |
| Net Margin %(computed) | -14.90% | -10.34% | -3.20% | 1.32% | 6.67% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-0.18 | $-0.08 | $-0.02 | $0.01 | $0.04 |
| Wtd Avg Shares | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B |
| EBITDA | ($0.00B) | $0.01B | $0.02B | $0.02B | $0.02B |
| EBITDA Margin %(computed) | -1.67% | 3.48% | 15.72% | 14.79% | 15.87% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-15 · SAR · B
深入了解Al Kathiri Holding Company
关于Al Kathiri Holding Company(3008.SR)损益表
Al Kathiri Holding Company(3008.SR)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,3008.SR实现营收$0.27B,毛利润$0.01B(毛利率4.78%),净利润($0.04B)(净利率-14.90%)。
常见问题
3008.SR · 4 问Al Kathiri Holding Company(3008.SR)2025财年营收为$0.27B,同比up49.0%。
3008.SR revenue3008.SR salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-15