
Saudi Telecom Company
7010.SRSAUCommunication Services● Active
$44.10
$-0.02(-0.05%)
Market Cap$220.1B
P/E Ratio—
52W High$45.38
52W Low$40.2
Saudi Telecom Company(7010.SR)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · 7010.SR · 截至 2026-06-15
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $77.82B | $75.89B | $72.34B | $67.43B | $63.01B |
| Cost of Revenue | $40.12B | $38.59B | $35.83B | $31.82B | $29.81B |
| Gross Profit | $37.70B | $37.30B | $36.50B | $35.61B | $33.20B |
| Gross Margin %(computed) | 48.45% | 49.15% | 50.46% | 52.81% | 52.69% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $1.54B | $6.10B | $5.80B | $5.45B | $4.72B |
| Total Operating Expenses | $23.26B | $22.87B | $22.30B | $22.30B | $20.57B |
| Operating Income | $14.44B | $14.43B | $14.20B | $14.01B | $13.15B |
| Operating Margin %(computed) | 18.55% | 19.01% | 19.63% | 20.78% | 20.88% |
| Interest Income | $1.26B | $1.72B | $1.51B | $0.60B | $0.38B |
| Interest Expense | $0.68B | $1.23B | $1.27B | $0.70B | $0.62B |
| Income Before Tax | $14.72B | $12.13B | $14.79B | $13.47B | $12.64B |
| Income Tax Expense | ($0.47B) | $1.19B | $1.38B | $1.08B | $1.04B |
| Net Income | $14.83B | $24.69B | $13.30B | $12.17B | $11.31B |
| Net Margin %(computed) | 19.05% | 32.53% | 18.38% | 18.05% | 17.95% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $2.97 | $4.95 | $2.67 | $2.44 | $2.27 |
| Wtd Avg Shares | 4.99B | 4.99B | 4.98B | 4.99B | 4.99B |
| EBITDA | $24.47B | $23.70B | $26.55B | $21.84B | $20.75B |
| EBITDA Margin %(computed) | 31.44% | 31.23% | 36.70% | 32.39% | 32.93% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-15 · SAR · B
深入了解Saudi Telecom Company
关于Saudi Telecom Company(7010.SR)损益表
Saudi Telecom Company(7010.SR)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,7010.SR实现营收$77.82B,毛利润$37.70B(毛利率48.45%),净利润$14.83B(净利率19.05%)。
常见问题
7010.SR · 4 问Saudi Telecom Company(7010.SR)2025财年营收为$77.82B,同比up2.5%。
7010.SR revenue7010.SR salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-15