
Saudi Parts Center Company
9533.SRSAUConsumer Cyclical● Active
$17.00
$-1.00(-5.56%)
Market Cap$51000000
P/E Ratio—
52W High$49.4
52W Low$16.7
Saudi Parts Center Company(9533.SR)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · 9533.SR · 截至 2026-06-15
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $87.65M | $111.31M | $113.34M | $94.27M | $80.58M |
| Cost of Revenue | $73.31M | $79.94M | $77.78M | $63.56M | $52.38M |
| Gross Profit | $14.34M | $31.37M | $35.56M | $30.70M | $28.20M |
| Gross Margin %(computed) | 16.36% | 28.18% | 31.38% | 32.57% | 34.99% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| G&A Expenses | $0.00M | $7.96M | $3.25M | $2.91M | $6.48M |
| Total Operating Expenses | $26.57M | $28.10M | $26.89M | $23.93M | $21.12M |
| Operating Income | ($12.23M) | $3.27M | $8.67M | $8.70M | $6.90M |
| Operating Margin %(computed) | -13.95% | 2.94% | 7.65% | 9.23% | 8.56% |
| Interest Income | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| Interest Expense | $1.02M | $1.08M | $0.08M | $0.09M | $0.16M |
| Income Before Tax | ($14.44M) | $1.91M | $7.30M | $8.09M | $6.74M |
| Income Tax Expense | $0.43M | $1.02M | $1.32M | $1.20M | $0.99M |
| Net Income | ($14.87M) | $0.89M | $5.98M | $6.89M | $5.75M |
| Net Margin %(computed) | -16.96% | 0.80% | 5.28% | 7.31% | 7.13% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-4.96 | $0.30 | $1.99 | $2.30 | $1.92 |
| Wtd Avg Shares | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M |
| EBITDA | ($10.04M) | $5.59M | $10.82M | $10.63M | $9.17M |
| EBITDA Margin %(computed) | -11.46% | 5.02% | 9.55% | 11.28% | 11.38% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-15 · SAR · M
深入了解Saudi Parts Center Company
关于Saudi Parts Center Company(9533.SR)损益表
Saudi Parts Center Company(9533.SR)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,9533.SR实现营收$0.09B,毛利润$0.01B(毛利率16.36%),净利润($0.01B)(净利率-16.96%)。
常见问题
9533.SR · 4 问Saudi Parts Center Company(9533.SR)2025财年营收为$0.09B,同比down21.3%。
9533.SR revenue9533.SR salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-15