
AppHarvest, Inc.
AppHarvest, Inc.(APPH)股东结构
基于 13F 申报与流通股数据,展示机构、内部人与公众持股结构;下方为前十大机构、机构动向与内部人交易。
SEC 13F · FMP · APPH · 截至 2023年12月31日
股东结构概览
6
机构持有人数
▼ 5 vs Q3
$68
机构持仓总市值
▼ $24,587 vs Q3
155.11M
总流通股
freeFloat 81.02%
67,493
13F 申报持股数
▼ 1.38M vs Q3
机构持仓% = 13F 持股数 ÷ 总流通股。内部人% = 100 − 自由流通率。散户% = 自由流通率 − 机构%。数据来源:FMP /symbol-positions-summary + /shares-float + SEC EDGAR。
前10大机构持仓
APPH 最大股东 · 机构持仓
Q4 2023 · SEC 13F
显示前 10 家
| 机构 | 持股数 | 占比 | 权重 | 市值 | 申报日 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES ADVISORS, INC. agricultural production-crops | 13.0K | 0.99% | 0.99% | $13,000 | Jan 16, 2024 | ▼ 2.0K |
ARCHER INVESTMENT CORP agricultural production-crops | 12.5K | 0.95% | 0.95% | $13,000 | Jan 31, 2024 | ▼ 24.9K |
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES agricultural production-crops | 11.5K | 0.88% | 0.88% | $12,000 | Jan 16, 2024 | NEW |
HUNTINGTON NATIONAL BANK agricultural production-crops | 10.4K | 0.79% | 0.79% | $10,000 | Feb 7, 2024 | — held |
DIVERSIFIED TRUST CO agricultural production-crops | 10.0K | 0.76% | 0.76% | $10,000 | Jan 8, 2024 | — held |
THOMASVILLE NATIONAL BANK agricultural production-crops | 10.0K | 0.76% | 0.76% | $10,000 | Jan 11, 2024 | — held |
DHJJ FINANCIAL ADVISORS, LTD. agricultural production-crops | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | Jan 30, 2024 | EXIT |
GMT CAPITAL CORP agricultural production-crops | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | Feb 12, 2024 | EXIT |
IFP ADVISORS, INC agricultural production-crops | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | Jan 9, 2024 | EXIT |
STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC agricultural production-crops | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | Feb 12, 2024 | EXIT |
数据来源:SEC 13F 申报文件。变动标识:isNew / isSoldOut / changeInSharesNumber。
机构仓位变动
Q4 2023 对比上季度
Q4 2023
0
增持
+0 股1
新建仓
首次建仓2
减持
−26.9K 股6
清仓
完全退出净股数变化(前50家)
26.9K
+0 / −26.9K
净新增持仓人
-7
新建 1 个 / 退出 6 个
基于前50家最大机构持仓统计,全市场实际数量可能不同。
内幕交易买卖情绪
APPH 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
近期内部人员以卖出为主。 卖出可能源于预定的 10b5-1 计划,不代表负面展望。
2
买入笔数
0
卖出笔数
0.00
买卖比
$0M
卖出总金额
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee David J. director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 601.1K | Form 4 ↗ |
Couch Greg W. director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 75.3K | Form 4 ↗ |
Rochester Ralph Geof director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 193.0K | Form 4 ↗ |
STEWART MARTHA director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 65.3K | Form 4 ↗ |
Bhatraju Kiran director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 616.0K | Form 4 ↗ |
WILLIS J KEVIN director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 91.9K | Form 4 ↗ |
Harris Hollie P. director | Jun 9, 2023 | Award | 40,000 | — | — | 40.0K | Form 4 ↗ |
Eggleton Loren Chief Financial Officer | Feb 20, 2023 | Award | 600,000 | — | — | 837.9K | Form 4 ↗ |
Martin Anthony Ronald Chief Operating Officer | Jan 4, 2023 | Award | 400,000 | — | — | 400.0K | Form 4 ↗ |
Nelson Julie Chief Operating Officer | Aug 16, 2022 | Sale | 7,632 | $3.22 | $24.5K | 82.4K | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
AppHarvest, Inc.(APPH)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 0.0%。公司内部人员持股约 18.98%,散户及公众持股约占剩余的 80.98%。
AppHarvest, Inc. 最大机构股东为 RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES ADVISORS, INC.,截至 December 31, 2023 持有约 13,025 股,占总流通股的 0.99%。
目前共有 6 家机构持有 APPH 股票,合计持仓市值约 $68,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
APPH ownershipAppHarvest, Inc.(APPH)主要由机构投资者持有,机构持股约 0.0%。最大股东为 RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES ADVISORS, INC.,持股比例 0.99%。内部人员持股约 18.98%。数据来源 SEC Form 13F,截至 December 31, 2023。