
Civitas Resources, Inc.
CIVINYSEEnergy
$27.38
$-0.38(-1.37%)
Market Cap$2.3B
P/E Ratio—
52W High$52.22
52W Low$22.79
Civitas Resources, Inc.(CIVI)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · CIVI · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $5.20B | $3.47B | $3.79B | $0.93B | $0.22B |
| Cost of Revenue | $3.06B | $1.81B | $1.31B | $0.36B | $0.06B |
| Gross Profit | $2.14B | $1.67B | $2.48B | $0.57B | $0.16B |
| Gross Margin %(computed) | 41.18% | 47.95% | 65.52% | 61.18% | 73.58% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.23B | $0.16B | $0.14B | $0.07B | $0.03B |
| Total Operating Expenses | $0.63B | $0.44B | $0.46B | $0.15B | $0.04B |
| Operating Income | $1.51B | $1.22B | $2.03B | $0.42B | $0.12B |
| Operating Margin %(computed) | 29.04% | 35.23% | 53.51% | 45.44% | 56.91% |
| Interest Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.46B | $0.18B | $0.03B | $0.01B | $0.00B |
| Income Before Tax | $1.08B | $1.00B | $1.65B | $0.25B | $0.04B |
| Income Tax Expense | $0.24B | $0.22B | $0.41B | $0.07B | ($0.06B) |
| Net Income | $0.84B | $0.78B | $1.25B | $0.18B | $0.10B |
| Net Margin %(computed) | 16.12% | 22.58% | 32.95% | 19.23% | 47.47% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $8.48 | $9.09 | $14.68 | $4.82 | $4.98 |
| Wtd Avg Shares | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.04B | 0.02B |
| EBITDA | $3.60B | $2.34B | $2.50B | $0.49B | $0.18B |
| EBITDA Margin %(computed) | 69.11% | 67.28% | 66.07% | 52.48% | 81.42% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解Civitas Resources, Inc.
关于Civitas Resources, Inc.(CIVI)损益表
Civitas Resources, Inc.(CIVI)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2024财年,CIVI实现营收$5.20B,毛利润$2.14B(毛利率41.18%),净利润$0.84B(净利率16.12%)。
常见问题
CIVI · 4 问Civitas Resources, Inc.(CIVI)2024财年营收为$5.20B,同比up49.8%。
CIVI revenueCIVI salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08