
Foremost Clean Energy Ltd.
FMSTWNASDAQBasic Materials● Active
$0.79
+$0.08(+12.03%)
Market Cap$9822787
P/E Ratio—
52W High$0.95
52W Low$0.62
Foremost Clean Energy Ltd.(FMSTW)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · FMSTW · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Cost of Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Gross Profit | $0.00B | $0.00B | ($0.00B) | $0.00B | $0.00B |
| Gross Margin %(computed) | — | — | — | — | — |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Operating Income | ($0.01B) | ($0.00B) | ($0.00B) | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Operating Margin %(computed) | — | — | — | — | — |
| Interest Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | ($0.00B) | ($0.00B) | $0.00B | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Income Tax Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | ($0.00B) | ($0.00B) | $0.00B | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Net Margin %(computed) | — | — | — | — | — |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $-0.48 | $-0.99 | $0.25 | $-1.27 | $-1.00 |
| Wtd Avg Shares | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| EBITDA | ($0.00B) | ($0.00B) | $0.00B | ($0.00B) | ($0.00B) |
| EBITDA Margin %(computed) | — | — | — | — | — |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · CAD · B
深入了解Foremost Clean Energy Ltd.
关于Foremost Clean Energy Ltd.(FMSTW)损益表
Foremost Clean Energy Ltd.(FMSTW)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,FMSTW实现营收$0.00B,毛利润$0.00B(毛利率—),净利润($0.00B)(净利率—)。
常见问题
FMSTW · 4 问Foremost Clean Energy Ltd.(FMSTW)2025财年营收为$0.00B,同比down—%。
FMSTW revenueFMSTW salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08