
GigaCloud Technology Inc.
GCTNASDAQTechnology● Active
$31.80
+$0.27(+0.84%)
Market Cap$1.2B
P/E Ratio—
52W High$51.86
52W Low$17.11
GigaCloud Technology Inc.(GCT)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · GCT · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $1.29B | $1.16B | $0.70B | $0.49B | $0.41B |
| Cost of Revenue | $0.99B | $0.88B | $0.52B | $0.41B | $0.32B |
| Gross Profit | $0.30B | $0.29B | $0.19B | $0.08B | $0.09B |
| Gross Margin %(computed) | 23.31% | 24.57% | 26.80% | 16.96% | 21.63% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.05B | $0.07B | $0.05B | $0.03B | $0.04B |
| Total Operating Expenses | $0.16B | $0.15B | $0.08B | $0.05B | $0.05B |
| Operating Income | $0.15B | $0.13B | $0.11B | $0.04B | $0.04B |
| Operating Margin %(computed) | 11.25% | 11.25% | 15.64% | 7.15% | 9.50% |
| Interest Income | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | $0.16B | $0.14B | $0.11B | $0.03B | $0.04B |
| Income Tax Expense | $0.02B | $0.01B | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| Net Income | $0.14B | $0.13B | $0.09B | $0.02B | $0.03B |
| Net Margin %(computed) | 10.65% | 10.84% | 13.37% | 4.89% | 7.06% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $3.60 | $3.06 | $2.31 | $0.60 | $0.69 |
| Wtd Avg Shares | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| EBITDA | $0.17B | $0.15B | $0.12B | $0.03B | $0.04B |
| EBITDA Margin %(computed) | 13.16% | 12.90% | 16.92% | 6.76% | 9.37% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解GigaCloud Technology Inc.
关于GigaCloud Technology Inc.(GCT)损益表
GigaCloud Technology Inc.(GCT)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,GCT实现营收$1.29B,毛利润$0.30B(毛利率23.31%),净利润$0.14B(净利率10.65%)。
常见问题
GCT · 4 问GigaCloud Technology Inc.(GCT)2025财年营收为$1.29B,同比up11.1%。
GCT revenueGCT salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08