
GigCapital7 Corp.
GIGNASDAQFinancial Services
$5.16
+$1.12(+27.72%)
Market Cap$171999983
P/E Ratio—
52W High$12.5
52W Low$2.82
GigCapital7 Corp.(GIG)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · GIG · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Revenue | ||
| Revenue | $0.13B | $0.00B |
| Cost of Revenue | $0.10B | $0.00B |
| Gross Profit | $0.03B | $0.00B |
| Gross Margin %(computed) | 22.31% | — |
| Operating Expenses | ||
| R&D Expenses | $0.02B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | $0.00B | $0.00B |
| Operating Income | ($0.00B) | ($0.00B) |
| Operating Margin %(computed) | -2.62% | — |
| Interest Income | $0.01B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | $0.00B | $0.00B |
| Income Tax Expense | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | $0.00B | $0.00B |
| Net Margin %(computed) | 3.00% | — |
| Per Share & EBITDA | ||
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.07 |
| Wtd Avg Shares | 0.36B | 0.23B |
| EBITDA | ($0.00B) | $0.00B |
| EBITDA Margin %(computed) | -2.62% | — |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解GigCapital7 Corp.
关于GigCapital7 Corp.(GIG)损益表
GigCapital7 Corp.(GIG)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,GIG实现营收$0.13B,毛利润$0.03B(毛利率22.31%),净利润$0.00B(净利率3.00%)。
常见问题
GIG · 4 问GigCapital7 Corp.(GIG)2025财年营收为$0.13B,同比up—%。
GIG revenueGIG salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08