
Gladstone Commercial Corporation
GOODNASDAQReal Estate● Active
$12.53
$-0.22(-1.73%)
Market Cap$606539622
P/E Ratio—
52W High$15.03
52W Low$10.33
Gladstone Commercial Corporation(GOOD)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · GOOD · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.16B | $0.15B | $0.15B | $0.15B | $0.14B |
| Cost of Revenue | $0.15B | $0.03B | $0.03B | $0.03B | $0.03B |
| Gross Profit | $0.01B | $0.12B | $0.12B | $0.12B | $0.10B |
| Gross Margin %(computed) | 5.94% | 78.89% | 78.16% | 77.74% | 76.05% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | ($0.05B) | $0.07B | $0.06B | $0.07B | $0.07B |
| Operating Income | $0.06B | $0.05B | $0.05B | $0.04B | $0.04B |
| Operating Margin %(computed) | 37.16% | 34.23% | 34.41% | 30.09% | 26.17% |
| Interest Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.04B | $0.04B | $0.04B | $0.03B | $0.03B |
| Income Before Tax | $0.02B | $0.02B | $0.00B | $0.01B | $0.01B |
| Income Tax Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | $0.02B | $0.02B | $0.00B | $0.01B | $0.01B |
| Net Margin %(computed) | 11.96% | 16.06% | 3.38% | 7.25% | 7.94% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $0.41 | $0.26 | $-0.19 | $-0.04 | $-0.09 |
| Wtd Avg Shares | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B |
| EBITDA | $0.12B | $0.12B | $0.10B | $0.10B | $0.10B |
| EBITDA Margin %(computed) | 74.03% | 78.47% | 67.85% | 69.42% | 70.43% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解Gladstone Commercial Corporation
关于Gladstone Commercial Corporation(GOOD)损益表
Gladstone Commercial Corporation(GOOD)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,GOOD实现营收$0.16B,毛利润$0.01B(毛利率5.94%),净利润$0.02B(净利率11.96%)。
常见问题
GOOD · 4 问Gladstone Commercial Corporation(GOOD)2025财年营收为$0.16B,同比up8.0%。
GOOD revenueGOOD salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08