
Moderna, Inc.
Moderna, Inc.(MRNA)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
mrna · 市盈率 · 数据截至 2025年12月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMModerna, Inc.(MRNA)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$47.44除以TTM每股盈利-$8.09计算得出。
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-12-31
市盈率历史
2016 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Biotechnology · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
Moderna, Inc.You MRNA | $18.8B | N/A | — | -$8.09 |
BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | $13.2B | N/A | — | -$3.70 |
BioMarin Pharmaceutical Inc. BMRN | $11.0B | 32.67x | +33.8% | $1.82 |
Caris Life Sciences, Inc. CAI | $4.7B | N/A | — | -$0.32 |
Exelixis, Inc. EXEL | $13.2B | 15.12x | -38.1% | $2.88 |
Halozyme Therapeutics, Inc. HALO | $8.5B | 25.45x | +4.2% | $2.64 |
Jazz Pharmaceuticals plc JAZZ | $15.0B | N/A | — | -$5.84 |
行业均值 3家有效数据 | — | 24.41x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-31最新 FY2025 | — | $-7.25 | — | |
2024-12-31 FY2024 | — | $-9.27 | — | |
2023-12-31 FY2023 | — | $-12.34 | — | |
2022-12-31 FY2022 | 8.46x | $21.22 | +0.9% | |
2021-12-31 FY2021 | 8.39x | $30.28 | — | |
2020-12-31 FY2020 | — | $-1.96 | — | |
2019-12-31 FY2019 | — | $-1.55 | — | |
2018-12-31 FY2018 | — | $-1.17 | — | |
2017-12-31 FY2017 | — | $-0.68 | — | |
2016-12-31 FY2016 | — | $-3.37 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
Moderna, Inc.(MRNA)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$47.44除以TTM每股盈利-$8.09计算得出。
常见问题
MRNA市盈率 · 6个问题MRNA截至2026-06-08的市盈率为N/A,基于股价$47.44和TTM每股盈利-$8.09。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · Moderna, Inc. SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-08