
New Pacific Metals Corp.
New Pacific Metals Corp.(NEWP)股东结构
基于 13F 申报与流通股数据,展示机构、内部人与公众持股结构;下方为前十大机构、机构动向与内部人交易。
SEC 13F · FMP · NEWP · 截至 2025年9月30日
股东结构概览
48
机构持有人数
▲ 4 vs Q2
$72.20M
机构持仓总市值
▲ $40.55M vs Q2
184.02M
总流通股
freeFloat 53.11%
26.70M
13F 申报持股数
▲ 3.21M vs Q2
机构持仓% = 13F 持股数 ÷ 总流通股。内部人% = 100 − 自由流通率。散户% = 自由流通率 − 机构%。数据来源:FMP /symbol-positions-summary + /shares-float + SEC EDGAR。
前10大机构持仓
NEWP 最大股东 · 机构持仓
Q3 2025 · SEC 13F
显示前 10 家
| 机构 | 持股数 | 占比 | 权重 | 市值 | 申报日 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD gold and silver ores | 12.45M | 7.26% | 7.26% | $33.65B | Nov 10, 2025 | — held |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. gold and silver ores | 3.99M | 2.33% | 2.33% | $10.79B | Nov 14, 2025 | ▲ 1.18M |
EQUINOX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT LLC gold and silver ores | 2.83M | 1.65% | 1.65% | $7.64B | Nov 13, 2025 | NEW |
ALPS ADVISORS INC gold and silver ores | 2.03M | 1.18% | 1.18% | $5.49B | Nov 5, 2025 | ▲ 1.09M |
SPROTT INC. gold and silver ores | 1.30M | 75.54% | 75.54% | $3.51B | Nov 12, 2025 | ▲ 13.9K |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTS BANK, FRANKFURT AM MAIN gold and silver ores | 600.0K | 34.96% | 34.96% | $1.62B | Nov 14, 2025 | — held |
KNOLL CAPITAL MANAGEMENT, LLC gold and silver ores | 485.0K | 28.26% | 28.26% | $1.31B | Nov 14, 2025 | — held |
ROYAL BANK OF CANADA gold and silver ores | 477.5K | 27.82% | 27.82% | $1.29B | Nov 14, 2025 | ▼ 7.8K |
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC gold and silver ores | 349.7K | 20.37% | 20.37% | $947.70M | Nov 14, 2025 | ▼ 57.9K |
GOLDMAN SACHS GROUP INC gold and silver ores | 330.1K | 19.23% | 19.23% | $894.44M | Nov 14, 2025 | ▲ 39.3K |
数据来源:SEC 13F 申报文件。变动标识:isNew / isSoldOut / changeInSharesNumber。
机构仓位变动
Q3 2025 对比上季度
Q3 2025
13
增持
+2.70M 股9
新建仓
首次建仓13
减持
−281.6K 股2
清仓
完全退出净股数变化(前50家)
+2.42M
+2.70M / −281.6K
净新增持仓人
+7
新建 9 个 / 退出 2 个
基于前50家最大机构持仓统计,全市场实际数量可能不同。
内幕交易买卖情绪
NEWP 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 14,430 | $18.29 | $263.9K | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 9,630 | $17.12 | $164.9K | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 12,000 | $19.11 | $229.3K | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 58,638 | $23.00 | $1.35M | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 6,840 | $17.06 | $116.7K | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 16,800 | $13.74 | $230.8K | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 8,000 | — | — | 0 | Form 4 ↗ |
Werth Dennis L Former SVP/GM, Photonics Group | Apr 29, 2016 | D-Return | 9,510 | $12.47 | $118.6K | 0 | Form 4 ↗ |
PHILLIPPY ROBERT J Former Pres./CEO & Director | Apr 29, 2016 | D-Return | 25,950 | $12.47 | $323.6K | 0 | Form 4 ↗ |
PHILLIPPY ROBERT J Former Pres./CEO & Director | Apr 29, 2016 | D-Return | 18,660 | $17.06 | $318.3K | 0 | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
New Pacific Metals Corp.(NEWP)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 14.5%。公司内部人员持股约 46.89%,散户及公众持股约占剩余的 38.60%。
New Pacific Metals Corp. 最大机构股东为 JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD,截至 September 30, 2025 持有约 12.45 million 股,占总流通股的 7.26%。
目前共有 48 家机构持有 NEWP 股票,合计持仓市值约 $72,196,274,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
NEWP ownershipNew Pacific Metals Corp.(NEWP)主要由机构投资者持有,机构持股约 14.5%。最大股东为 JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD,持股比例 7.26%。内部人员持股约 46.89%。数据来源 SEC Form 13F,截至 September 30, 2025。