
RCM Technologies, Inc.
RCMTNASDAQIndustrials● Active
$23.81
+$0.03(+0.13%)
Market Cap$168756089
P/E Ratio—
52W High$32.5
52W Low$17.26
RCM Technologies, Inc.(RCMT)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · RCMT · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2026-01 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2022-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $0.32B | $0.28B | $0.26B | $0.28B | $0.20B |
| Cost of Revenue | $0.23B | $0.20B | $0.19B | $0.20B | $0.15B |
| Gross Profit | $0.09B | $0.08B | $0.08B | $0.08B | $0.05B |
| Gross Margin %(computed) | 26.93% | 28.66% | 29.14% | 29.13% | 26.06% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| G&A Expenses | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Operating Expenses | $0.06B | $0.06B | $0.05B | $0.05B | $0.04B |
| Operating Income | $0.03B | $0.02B | $0.02B | $0.03B | $0.01B |
| Operating Margin %(computed) | 7.86% | 8.02% | 9.00% | 10.12% | 6.93% |
| Interest Income | $0.00B | ($0.00B) | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Interest Expense | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Income Before Tax | $0.02B | $0.02B | $0.02B | $0.03B | $0.01B |
| Income Tax Expense | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| Net Income | $0.02B | $0.01B | $0.02B | $0.02B | $0.01B |
| Net Margin %(computed) | 5.11% | 4.79% | 6.39% | 7.34% | 5.39% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $2.15 | $1.72 | $2.03 | $2.08 | $1.00 |
| Wtd Avg Shares | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| EBITDA | $0.03B | $0.02B | $0.02B | $0.03B | $0.02B |
| EBITDA Margin %(computed) | 8.82% | 8.80% | 9.42% | 10.50% | 7.54% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · B
深入了解RCM Technologies, Inc.
关于RCM Technologies, Inc.(RCMT)损益表
RCM Technologies, Inc.(RCMT)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2026财年,RCMT实现营收$0.32B,毛利润$0.09B(毛利率26.93%),净利润$0.02B(净利率5.11%)。
常见问题
RCMT · 4 问RCM Technologies, Inc.(RCMT)2026财年营收为$0.32B,同比up14.7%。
RCMT revenueRCMT salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08