
Travelzoo
TZOONASDAQCommunication Services● Active
$10.28
+$0.30(+2.96%)
Market Cap$105629150
P/E Ratio—
52W High$14.12
52W Low$4.72
Travelzoo(TZOO)· 损益表
年度 / 季度 / TTM 视图 · SEC 10-K 与 10-Q(经 FMP 聚合)· 可在下方切换周期与 M/B/T 单位。
FMP · TZOO · 截至 2026-06-08
财务报表
Revenue · Gross Profit · Net Income
| Breakdown | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Revenue | $91.72M | $83.90M | $84.48M | $70.60M | $62.71M |
| Cost of Revenue | $18.08M | $10.47M | $10.93M | $10.00M | $11.39M |
| Gross Profit | $73.64M | $73.43M | $73.54M | $60.60M | $51.32M |
| Gross Margin %(computed) | 80.29% | 87.52% | 87.06% | 85.83% | 81.84% |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expenses | $2.55M | $2.41M | $2.11M | $2.06M | $2.59M |
| G&A Expenses | $18.92M | $18.06M | $18.08M | $17.90M | $19.75M |
| Total Operating Expenses | $66.74M | $54.94M | $57.97M | $53.04M | $52.64M |
| Operating Income | $6.91M | $18.50M | $15.57M | $7.56M | ($1.31M) |
| Operating Margin %(computed) | 7.53% | 22.05% | 18.43% | 10.70% | -2.09% |
| Interest Income | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| Interest Expense | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M | $0.00M |
| Income Before Tax | $7.66M | $19.09M | $17.11M | $9.96M | $2.69M |
| Income Tax Expense | $2.68M | $5.40M | $5.11M | $3.27M | $1.78M |
| Net Income | $4.70M | $13.56M | $12.37M | $6.63M | $0.91M |
| Net Margin %(computed) | 5.12% | 16.17% | 14.64% | 9.40% | 1.45% |
| Per Share & EBITDA | |||||
| EPS (Basic) | $0.42 | $1.08 | $0.83 | $0.54 | $0.08 |
| Wtd Avg Shares | 11.18M | 12.59M | 14.90M | 12.37M | 11.65M |
| EBITDA | $7.96M | $19.41M | $17.46M | $9.75M | $0.51M |
| EBITDA Margin %(computed) | 8.68% | 23.13% | 20.67% | 13.80% | 0.81% |
数据来源:Financial Modeling Prep · 最后更新:2026-06-08 · USD · M
深入了解Travelzoo
关于Travelzoo(TZOO)损益表
Travelzoo(TZOO)损益表数据来源于SEC Form 10-K及10-Q申报文件。2025财年,TZOO实现营收$0.09B,毛利润$0.07B(毛利率80.29%),净利润$0.00B(净利率5.12%)。
常见问题
TZOO · 4 问Travelzoo(TZOO)2025财年营收为$0.09B,同比up9.3%。
TZOO revenueTZOO salesannual revenue YoYincome statement
· Source: FMP /stable/income-statement · SEC EDGAR Form 10-K & 10-Q · As of 2026-06-08