
NexGen Energy Ltd.
NexGen Energy Ltd.(NXE)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
nxe · 市盈率 · 数据截至 2025年12月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMNexGen Energy Ltd.(NXE)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$10.46除以TTM每股盈利-$0.63计算得出。
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-12-31
市盈率历史
2012 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Uranium · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
NexGen Energy Ltd.You NXE | $6.9B | N/A | — | -$0.63 |
Chord Energy Corporation CHRD | $7.8B | 120.54x | +188.5% | $0.77 |
CNX Resources Corporation CNX | $4.8B | 8.21x | -80.3% | $4.48 |
Frontline Ltd. FRO | $7.8B | 12.81x | -69.3% | $1.70 |
Centrus Energy Corp. LEU | $3.2B | 56.06x | +34.2% | $4.33 |
NOV Inc. NOV | $7.5B | 40.10x | -4.0% | $0.39 |
South Bow Corporation SOBO | $7.6B | 12.98x | -68.9% | $2.12 |
行业均值 6家有效数据 | — | 41.79x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-31最新 FY2025 | — | $-0.53 | — | |
2024-12-31 FY2024 | — | $-0.14 | — | |
2023-12-31 FY2023 | 57.92x | $0.16 | — | |
2022-12-31 FY2022 | — | $-0.12 | — | |
2021-12-31 FY2021 | — | $-0.26 | — | |
2020-12-31 FY2020 | — | $-0.24 | — | |
2019-12-31 FY2019 | — | $-0.03 | — | |
2018-12-31 FY2018 | 421.55x | $0.01 | — | |
2017-12-31 FY2017 | — | $-0.17 | — | |
2016-12-31 FY2016 | — | $-0.06 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
NexGen Energy Ltd.(NXE)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$10.46除以TTM每股盈利-$0.63计算得出。
常见问题
NXE市盈率 · 6个问题NXE截至2026-06-08的市盈率为N/A,基于股价$10.46和TTM每股盈利-$0.63。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · NexGen Energy Ltd. SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-08