
Nextpower Inc.
Nextpower Inc.(NXT)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · NXT · 截至 2026年6月8日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
37
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Nextpower Inc.内部人在过去近12个月主要在卖出股份,卖出行为通常由预设的Rule 10b5-1计划驱动,不一定代表对公司的负面看法。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月8日
NXT 季度内部人买卖趋势
NXT 内幕交易卖出 · NXT 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 8, 2026
活跃内部人
近12个月交易最活跃 · NXT CEO内幕交易
显示全部内部人 · 点击卡片过滤下方交易表
▸ 按reportingName聚合 · 近12月交易次数Top5 · 无额外API
近期内幕交易记录
NXT 高管卖出股份 · NXT 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Option | 21,402 | $449K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | BOYNTON CHARLES D CFO | Sale | 4,500 | $683K | Form 4 |
| May 29, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Option | 55,000 | $1.16M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 7,435 | $1.06M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 10,502 | $1.50M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 10,067 | $1.45M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 11,598 | $1.69M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 7,131 | $1.04M⚡ | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 3,807 | $561K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 1,500 | $222K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 700 | $105K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 1,360 | $205K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 700 | $106K | Form 4 |
| Jun 1, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 200 | $30K | Form 4 |
| May 29, 2026 | Miller Nicholas Marco COO | Sale | 22,427 | $3.50M⚡ | Form 4 |
| May 26, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Option | 55,000 | $1.16M⚡ | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 1,714 | $221K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 2,919 | $380K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 2,475 | $325K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 4,435 | $587K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 3,340 | $445K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 6,377 | $858K | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 17,605 | $2.39M⚡ | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 13,286 | $1.81M⚡ | Form 4 |
| May 27, 2026 | SHUGAR DANIEL S CEO · Director | Other | 2,849 | $391K | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 NXT 内幕交易
NXT 内幕交易
Nextpower Inc.(NXT)内幕交易数据来源于公司内部人(包括SHUGAR DANIEL S (CEO · Director), Wenger Howard (President · Director), Bennett David P (CAO))提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,5位内部人向SEC提交了交易申报。NXT内部人近期主要在卖出,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Nextpower Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
NXT 内幕交易 · 5个问题Nextpower Inc.(NXT)的内部人包括高管和董事,如SHUGAR DANIEL S (CEO · Director), Wenger Howard (President · Director), Bennett David P (CAO)等。过去12个月内,5位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 8, 2026