
Ocugen, Inc.
Ocugen, Inc.(OCGN)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · OCGN · 截至 2026年6月8日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Ocugen, Inc.内部人在过去近12个月买卖活动混合。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月8日
OCGN 季度内部人买卖趋势
OCGN 内幕交易卖出 · OCGN 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 8, 2026
活跃内部人
近12个月交易最活跃 · OCGN CEO内幕交易
显示全部内部人 · 点击卡片过滤下方交易表
▸ 按reportingName聚合 · 近12月交易次数Top5 · 无额外API
近期内幕交易记录
OCGN 高管卖出股份 · OCGN 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Zhang Junge Director | Option | 66,929 | $95K | Form 4 |
| Apr 1, 2026 | Zhang Junge Director | Option | 112,205 | $52K | Form 4 |
| Apr 1, 2026 | Zhang Junge Director | Option | 15,000 | $8K | Form 4 |
| Jan 2, 2026 | Musunuri Shankar CEO · Director | Award | 3,123,201 | — | Form 4 |
| Jan 2, 2026 | Ramachandran Ramesh CAO | Award | 207,300 | — | Form 4 |
| Jan 3, 2025 | Upadhyay Arun See Remarks | Other | 41,633 | $37K | Form 4 |
| Jan 3, 2025 | Musunuri Shankar CEO · Director | Other | 177,146 | $158K | Form 4 |
| Nov 26, 2024 | Fernandes Prabhavathi Director | Purchase | 10,000 | $9K | Form 4 |
| Nov 22, 2024 | Castillo Kirsten Director | Purchase | 25,000 | $23K | Form 4 |
| Sep 16, 2024 | Upadhyay Arun See Remarks | Other | 842 | $985 | Form 4 |
| Jun 17, 2024 | Upadhyay Arun See Remarks | Other | 917 | $1K | Form 4 |
| Jan 3, 2024 | Musunuri Shankar CEO · Director | Other | 180,204 | $118K | Form 4 |
| Jan 3, 2024 | Upadhyay Arun See Remarks | Other | 41,633 | $27K | Form 4 |
| Sep 16, 2023 | Upadhyay Arun See Remarks | Other | 842 | $345 | Form 4 |
| Jun 16, 2023 | Upadhyay Arun Chief Scientific Officer | Other | 917 | $468 | Form 4 |
| Jun 14, 2023 | Zhang Junge Director | Purchase | 200,278 | $100K | Form 4 |
| Jan 3, 2023 | Upadhyay Arun Chief Scientific Officer | Other | 7,102 | $9K | Form 4 |
| Jan 3, 2023 | Crespo Jessica CAO/SVP, Finance | Other | 1,913 | $2K | Form 4 |
| Feb 16, 2023 | Musunuri Shankar CEO · Director | Option | 100,000 | $33K | Form 4 |
| Jan 3, 2023 | Musunuri Shankar CEO · Director | Other | 37,877 | $47K | Form 4 |
| Feb 16, 2023 | Musunuri Shankar CEO · Director | Sale | 100,000 | $108K | Form 4 |
| Jan 17, 2023 | Musunuri Shankar CEO | Option | 100,000 | $51K | Form 4 |
| Jan 17, 2023 | Musunuri Shankar CEO | Sale | 100,000 | $128K | Form 4 |
| Jan 3, 2023 | Upadhyay Arun Chief Scientific Officer | Award | 315,924 | — | Form 4 |
| Jan 3, 2023 | Crespo Jessica CAO/SVP, Finance | Award | 122,951 | — | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 OCGN 内幕交易
OCGN 内幕交易
Ocugen, Inc.(OCGN)内幕交易数据来源于公司内部人(包括Zhang Junge (Director), Musunuri Shankar (CEO · Director), Ramachandran Ramesh (CAO))提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,3位内部人向SEC提交了交易申报。OCGN内部人近期买卖活动混合,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Ocugen, Inc.机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
OCGN 内幕交易 · 5个问题Ocugen, Inc.(OCGN)的内部人包括高管和董事,如Zhang Junge (Director), Musunuri Shankar (CEO · Director), Ramachandran Ramesh (CAO)等。过去12个月内,3位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 8, 2026