
Bimergen Energy Corporation
Bimergen Energy Corporation(BESS)内幕交易
基于 SEC Form 4 的买入/卖出笔数、买卖比与情绪标签;可在本季度与近12个月之间切换;下方为季度图与交易明细。
SEC EDGAR · FMP · BESS · 截至 2026年6月8日
活动摘要
买入笔数
0
P-Purchase only
卖出笔数
0
近12个月
买卖比
0.00
Buy/Sell (by trades)
整体情绪
Bimergen Energy Corporation内部人在过去近12个月买卖活动混合。
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 买入仅计P-Purchase · 卖出仅计S-Sale
截至 2026年6月8日
BESS 季度内部人买卖趋势
BESS 内幕交易卖出 · BESS 内幕交易买入 · 季度活动
Mobile shows last 4Q · Desktop shows full 8Q
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 3 & 4 · 最近8季度
As of Jun 8, 2026
近期内幕交易记录
BESS 高管卖出股份 · BESS 董事内幕交易 · SEC Form 4申报
横向滑动查看全部列
| 日期 | 内部人 | 类型 | 股数 | 总金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2022 | Tran Benjamin B CEO · Director | Purchase | 9,500 | $2K | Form 4 |
| Apr 4, 2022 | Tran Benjamin B CEO · Director | Purchase | 500 | $84 | Form 4 |
| Dec 21, 2017 | Cronk Jeffrey A COO · Director | Award | 40,000 | — | Form 4 |
| Sep 5, 2017 | Cronk Jeffrey A COO · Director | Award | 20,000 | — | Form 4 |
| Dec 15, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 6,789 | $1K | Form 4 |
| Dec 14, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 13,211 | $3K | Form 4 |
| Nov 21, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 15,000 | $3K | Form 4 |
| Nov 17, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 5,000 | $850 | Form 4 |
| Aug 17, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 22,000 | $8K | Form 4 |
| Aug 15, 2016 | DONOVAN WILLIAM CEO · Director | Purchase | 3,000 | $1K | Form 4 |
| Nov 10, 2015 | Cronk Jeffrey A Director | Award | 25,000 | — | Form 4 |
| Jun 25, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 10,000 | $3K | Form 4 |
| Jun 25, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 25,000 | $8K | Form 4 |
| Apr 2, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 20,000 | $6K | Form 4 |
| Apr 2, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 315 | $98 | Form 4 |
| Apr 2, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 14,685 | $5K | Form 4 |
| Apr 2, 2014 | LPD Investments, Ltd 10 percent owner | Purchase | 25,000 | $8K | Form 4 |
| Dec 31, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 5,000 | $3K | Form 4 |
| Dec 31, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 5,000 | $3K | Form 4 |
| Dec 30, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 5,000 | $3K | Form 4 |
| Sep 6, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 36,206 | $11K | Form 4 |
| Sep 6, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 3,294 | $1K | Form 4 |
| Sep 6, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 10,500 | $3K | Form 4 |
| Aug 22, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 23,000 | $7K | Form 4 |
| Aug 22, 2013 | Dalrymple Peter L Director | Purchase | 2,000 | $640 | Form 4 |
⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option价格显示— · 仅Form4 · 仅普通股
▸ 数据来源:SEC EDGAR · Form 4 申报 · ⚡ = 金额≥$100万 · Award/Option 价格显示 —
关于 BESS 内幕交易
BESS 内幕交易
Bimergen Energy Corporation(BESS)内幕交易数据来源于公司内部人(包括BESS)提交的SEC Form 4申报文件。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了交易申报。BESS内部人近期买卖活动混合,这可能反映预设的10b5-1计划执行,而非方向性判断。
如需查看Bimergen Energy Corporation机构持仓比例和内部人持股百分比,请访问持仓(Ownership)标签页 → Ownership tab →
常见问题
BESS 内幕交易 · 5个问题Bimergen Energy Corporation(BESS)的内部人包括高管和董事,如BESS等。过去12个月内,0位内部人向SEC提交了Form 4交易申报。内部人须在交易日期后2个工作日内完成申报。
▸ 数据来源:FMP /stable/insider-trading/search · SEC EDGAR Form 3 & 4 · RSU归属不计入情绪 · As of Jun 8, 2026