
Bimergen Energy Corporation
Bimergen Energy Corporation(BESS)股东结构
本季度 13F 持仓汇总尚未公布——申报通常在季度结束后约 45 天发布,公布后此处将显示完整拆解与表格。
SEC 13F · FMP · BESS · 截至 —
股东结构概览
Institutional data for this period is not yet available. SEC Form 13F filings are typically published 45 days after quarter end.
本期暂无机构持仓数据。
内幕交易买卖情绪
BESS 内幕交易记录
数据来源:SEC Form 4
7
买入笔数
0
卖出笔数
0.00
买卖比
$0M
卖出总金额
最近内幕交易记录
最近10条 · 仅普通股
| 姓名 · 职位 | 日期 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | 交易后持股 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson Cole Wayne Co-CEO and President | Apr 30, 2026 | Award | 100,000 | $2.51 | $251.0K | 585.7K | Form 4 ↗ |
POTTER VAN H director | Apr 30, 2026 | Award | 25,000 | $2.51 | $62.7K | 70.0K | Form 4 ↗ |
BRILON ROBERT J Co CEO and CFO | Apr 30, 2026 | Award | 100,000 | $2.51 | $251.0K | 510.0K | Form 4 ↗ |
Stock James L director | Apr 29, 2026 | Award | 25,000 | $2.51 | $62.7K | 70.0K | Form 4 ↗ |
Bannerman Montgomery L director | Apr 30, 2026 | Award | 25,000 | $2.51 | $62.7K | 70.0K | Form 4 ↗ |
Tran Benjamin B Executive Chairman | Apr 30, 2026 | Award | 50,000 | $2.51 | $125.5K | 192.9K | Form 4 ↗ |
Johnson Cole Wayne President | Apr 24, 2024 | D-Return | 485,715 | — | — | 485.7K | Form 4 ↗ |
Johnson Cole Wayne President | Aug 26, 2025 | Award | 485,715 | $4.50 | $2.19M | 485.7K | Form 4 ↗ |
Tran Benjamin B Chief Executive Officer | Apr 24, 2024 | D-Return | 142,858 | — | — | 142.9K | Form 4 ↗ |
Tran Benjamin B Chief Executive Officer | Aug 26, 2025 | Award | 142,858 | $4.50 | $642.9K | 142.9K | Form 4 ↗ |
数据来源:SEC Form 4。买卖方向:acquisitionOrDisposition A=买入,D=卖出。已排除 RSU 归属(M-Exempt)。
关于机构与内部人持股结构
Bimergen Energy Corporation(BESS)主要由机构投资者持有,机构持股比例约为 —。公司内部人员持股约 —,散户及公众持股约占剩余的 —。
目前共有 0 家机构持有 BESS 股票,合计持仓市值约 $0,数据来源为最新 SEC 13F 申报。
常见问题
BESS ownershipBimergen Energy Corporation(BESS)主要由机构投资者持有,机构持股约 —。最大股东为 —,持股比例 —。内部人员持股约 —。数据来源 SEC Form 13F,截至 —。