
GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited(GDS)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
gds · 市盈率 · 数据截至 2025年12月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMGDS Holdings Limited(GDS)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率15.49x,由股价$34.00除以TTM每股盈利$1.81计算得出。 −46.7% 折价 vs 5年均值 29.1倍
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-12-31
市盈率历史
2014 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Information Technology Services · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
GDS Holdings LimitedYou GDS | $6.6B | 15.49x | -45.2% | $1.81 |
Commvault Systems, Inc. CVLT | $4.9B | 48.48x | +71.6% | $1.61 |
Dolby Laboratories, Inc. DLB | $5.1B | 27.21x | -3.7% | $2.66 |
ExlService Holdings, Inc. EXLS | $4.5B | 27.23x | -3.6% | $1.56 |
Shift4 Payments, Inc. FOUR | $3.5B | 36.01x | +27.5% | $1.75 |
Genpact Limited G | $5.5B | 14.72x | -47.9% | $3.18 |
Ingram Micro Holding Corporation INGM | $6.8B | 15.85x | -43.9% | $1.40 |
行业均值 6家有效数据 | — | 28.25x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-31最新 FY2025 | 48.84x | $5.00 | +425.7% | |
2024-12-31 FY2024 | 9.29x | $18.66 | — | |
2023-12-31 FY2023 | — | $-23.67 | — | |
2022-12-31 FY2022 | — | $-7.16 | — | |
2021-12-31 FY2021 | — | $-6.81 | — | |
2020-12-31 FY2020 | — | $-4.60 | — | |
2019-12-31 FY2019 | — | $-3.63 | — | |
2018-12-31 FY2018 | — | $-3.48 | — | |
2017-12-31 FY2017 | — | $-3.33 | — | |
2016-12-31 FY2016 | — | $-7.39 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
GDS Holdings Limited(GDS)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率15.49x,由股价$34.00除以TTM每股盈利$1.81计算得出。
常见问题
GDS市盈率 · 6个问题GDS截至2026-06-08的市盈率为15.49x,基于股价$34.00和TTM每股盈利$1.81。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · GDS Holdings Limited SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-08