
Harrow Health, Inc.
Harrow Health, Inc.(HROW)市盈率 — 当前与历史数据
TTM 市盈率、预期市盈率、PEG 与年度历史 — 来自行情与财报数据。
hrow · 市盈率 · 数据截至 2025年12月31日
核心市盈率指标
过去12个月 · TTMHarrow Health, Inc.(HROW)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$33.22除以TTM每股盈利-$0.40计算得出。
数据来源:FMP · /ratios-ttm · /analyst-estimates · 2025-12-31
市盈率历史
2006 – 2025 · 年度▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare (Annual)
市盈率同业对比
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 6家同业 · 年报市盈率| 公司 | 市值 | 市盈率(年报) | vs均值 | 每股盈利(TTM) |
|---|---|---|---|---|
Harrow Health, Inc.You HROW | $1.2B | N/A | — | -$0.40 |
Alvotech ALVO | $1.2B | 51.30x | +38.4% | $0.10 |
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH | $856M | 12.76x | -65.6% | $2.10 |
BioLife Solutions, Inc. BLFS | $1.3B | N/A | — | -$0.25 |
Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL | $1.1B | 23.35x | -37.0% | $1.98 |
Dynavax Technologies Corporation DVAX | $1.8B | 60.81x | +64.1% | $0.21 |
Evotec SE EVO | $1.0B | N/A | — | -$0.28 |
行业均值 4家有效数据 | — | 37.06x | baseline | — |
* N/A — 公司当前亏损(TTM) · excluded from industry average · ▸ FMP /stock-peers + /ratios?limit=1 · priceToEarningsRatio
年度市盈率历史
| 财年结束日 | 市盈率 | 每股盈利(TTM) | 同比变化 | vs最高值 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-31最新 FY2025 | — | $-0.14 | — | |
2024-12-31 FY2024 | — | $-0.49 | — | |
2023-12-31 FY2023 | — | $-0.75 | — | |
2022-12-31 FY2022 | — | $-0.51 | — | |
2021-12-31 FY2021 | — | $-0.67 | — | |
2020-12-31 FY2020 | — | $-0.13 | — | |
2019-12-31 FY2019 | 1172.70x | $0.01 | +13652.1% | |
2018-12-31 FY2018 | 8.53x | $0.67 | — | |
2017-12-31 FY2017 | — | $-0.60 | — | |
2016-12-31 FY2016 | — | $-1.50 | — |
▸ FMP /ratios?period=annual&limit=20 · priceToEarningsRatio + netIncomePerShare · Zero extra API
关于市盈率与方法说明
Harrow Health, Inc.(HROW)的市盈率(P/E)衡量投资者为每1美元盈利所支付的价格。当前市盈率N/A,由股价$33.22除以TTM每股盈利-$0.40计算得出。
常见问题
HROW市盈率 · 6个问题HROW截至2026-06-08的市盈率为N/A,基于股价$33.22和TTM每股盈利-$0.40。数据来源:Financial Modeling Prep,via SEC 10-K/10-Q文件。
▸ 数据来源:FMP · /ratios-ttm · /ratios annual · /analyst-estimates · /stock-peers · Harrow Health, Inc. SEC 10-K & 10-Q年报 · 美国GAAP准则 · 更新于:2026-06-08